조금 10/3·10/18 · 사리 10/12·10/27 · 최대 조차 1.36m · 낮 간조로 갯벌 체험 창이 열리는 날 5일(10/2·10/5·10/6·10/20·10/21)
날짜별 물때표
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 ▲ / 간조 ▼ · 시각(조위cm) | 일출/일몰 | 판정 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 목 | 8/21 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▼ 04:27 (23) | ▲ 11:03 (125) | ▼ 16:54 (33) | ▲ 22:58 (110) | 06:18 / 18:08 | 갯벌 △ 14:54~18:54 |
| 10/2 금 | 8/22 | 아조열넷물두꺽기 | ▼ 05:10 (35) | ▲ 11:48 (115) | ▼ 17:44 (45) | ▲ 23:44 (97) | 06:19 / 18:07 | 갯벌 ◎ 15:44~19:44 |
| 10/3 토 | 8/23 | 조금조금선조금소조기 | ▼ 06:08 (48) | ▲ 12:53 (104) | ▼ 18:58 (56) | — | 06:19 / 18:05 | ✕ 낮 간조 없음 |
| 10/4 일 | 8/24 | 무시한물앉은조금소조기 | ▲ 01:26 (85) | ▼ 07:47 (57) | ▲ 14:43 (99) | ▼ 21:15 (59) | 06:20 / 18:04 | ✕ 낮 간조 없음 |
| 10/5 월 | 8/25 | 한매두물한조금소조기 | ▲ 04:15 (88) | ▼ 09:45 (55) | ▲ 16:31 (103) | ▼ 22:56 (49) | 06:21 / 18:02 | 갯벌 ◎ 07:45~11:45 |
| 10/6 화 | 8/26 | 두매세물한매소조기 | ▲ 05:25 (99) | ▼ 11:02 (45) | ▲ 17:36 (112) | ▼ 23:47 (37) | 06:22 / 18:01 | 갯벌 ◎ 09:02~13:02 |
| 10/7 수 | 8/27 | 세매네물두매 | ▲ 06:12 (110) | ▼ 11:55 (34) | ▲ 18:23 (121) | — | 06:22 / 18:00 | 갯벌 △ 09:55~13:55 |
| 10/8 목 | 8/28 | 네매다섯물무릎사리 | ▼ 00:25 (26) | ▲ 06:52 (120) | ▼ 12:37 (24) | ▲ 19:02 (128) | 06:23 / 17:58 | 갯벌 △ 10:37~14:37 |
| 10/9 금 | 8/29 | 다섯매여섯물배꼽사리 | ▼ 01:00 (17) | ▲ 07:29 (127) | ▼ 13:16 (17) | ▲ 19:37 (131) | 06:24 / 17:57 | 갯벌 △ 11:16~15:16 |
| 10/10 토 | 8/30 | 여섯매일곱물가슴사리 | ▼ 01:32 (12) | ▲ 08:04 (131) | ▼ 13:53 (14) | ▲ 20:10 (131) | 06:25 / 17:56 | 갯벌 △ 11:53~15:53 |
| 10/11 일 | 9/1 | 일곱매여덟물턱사리대조기 | ▼ 02:04 (10) | ▲ 08:38 (132) | ▼ 14:28 (14) | ▲ 20:40 (129) | 06:26 / 17:54 | 갯벌 △ 12:28~16:28 |
| 10/12 월 | 9/2 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▼ 02:34 (11) | ▲ 09:08 (130) | ▼ 15:01 (17) | ▲ 21:07 (125) | 06:26 / 17:53 | 갯벌 △ 13:01~17:01 |
| 10/13 화 | 9/3 | 아홉매열물목사리대조기 | ▼ 03:03 (16) | ▲ 09:36 (126) | ▼ 15:33 (23) | ▲ 21:32 (119) | 06:27 / 17:52 | 갯벌 △ 13:33~17:33 |
| 10/14 수 | 9/4 | 열매열한물어깨사리대조기 | ▼ 03:29 (22) | ▲ 10:02 (121) | ▼ 16:04 (30) | ▲ 21:58 (113) | 06:28 / 17:50 | 갯벌 △ 14:04~18:04 |
| 10/15 목 | 9/5 | 한꺽기열두물허리사리 | ▼ 03:55 (30) | ▲ 10:27 (116) | ▼ 16:36 (39) | ▲ 22:26 (105) | 06:29 / 17:49 | 갯벌 △ 14:36~18:36 |
| 10/16 금 | 9/6 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▼ 04:23 (39) | ▲ 10:54 (110) | ▼ 17:12 (48) | ▲ 22:59 (97) | 06:30 / 17:48 | 갯벌 △ 15:12~19:12 |
| 10/17 토 | 9/7 | 아조열넷물두꺽기 | ▼ 04:57 (48) | ▲ 11:27 (102) | ▼ 18:01 (57) | ▲ 23:46 (88) | 06:31 / 17:46 | ✕ 낮 간조 없음 |
| 10/18 일 | 9/8 | 조금조금선조금 | ▼ 05:45 (57) | ▲ 12:20 (94) | ▼ 19:43 (64) | — | 06:32 / 17:45 | ✕ 낮 간조 없음 |
| 10/19 월 | 9/9 | 무시한물앉은조금소조기 | ▲ 01:31 (81) | ▼ 07:18 (64) | ▲ 14:34 (89) | ▼ 22:02 (61) | 06:32 / 17:44 | ✕ 낮 간조 없음 |
| 10/20 화 | 9/10 | 한매두물한조금소조기 | ▲ 04:01 (84) | ▼ 09:29 (63) | ▲ 16:42 (94) | ▼ 23:07 (52) | 06:33 / 17:43 | 갯벌 ◎ 07:29~11:29 |
| 10/21 수 | 9/11 | 두매세물한매소조기 | ▲ 05:05 (93) | ▼ 10:46 (55) | ▲ 17:33 (101) | ▼ 23:44 (43) | 06:34 / 17:42 | 갯벌 ◎ 08:46~12:46 |
| 10/22 목 | 9/12 | 세매네물두매소조기 | ▲ 05:46 (102) | ▼ 11:32 (45) | ▲ 18:08 (108) | — | 06:35 / 17:40 | 갯벌 △ 09:32~13:32 |
| 10/23 금 | 9/13 | 네매다섯물무릎사리 | ▼ 00:12 (33) | ▲ 06:22 (111) | ▼ 12:09 (34) | ▲ 18:38 (114) | 06:36 / 17:39 | 갯벌 △ 10:09~14:09 |
| 10/24 토 | 9/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | ▼ 00:40 (23) | ▲ 06:57 (121) | ▼ 12:46 (24) | ▲ 19:10 (121) | 06:37 / 17:38 | 갯벌 △ 10:46~14:46 |
| 10/25 일 | 9/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | ▼ 01:10 (13) | ▲ 07:34 (129) | ▼ 13:22 (15) | ▲ 19:43 (126) | 06:38 / 17:37 | 갯벌 △ 11:22~15:22 |
| 10/26 월 | 9/16 | 일곱매여덟물턱사리 | ▼ 01:42 (6) | ▲ 08:11 (135) | ▼ 14:01 (9) | ▲ 20:19 (128) | 06:39 / 17:36 | 갯벌 △ 12:01~16:01 |
| 10/27 화 | 9/17 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▼ 02:18 (2) | ▲ 08:51 (138) | ▼ 14:41 (7) | ▲ 20:56 (126) | 06:39 / 17:35 | 갯벌 △ 12:41~16:41 |
| 10/28 수 | 9/18 | 아홉매열물목사리대조기 | ▼ 02:56 (4) | ▲ 09:32 (137) | ▼ 15:23 (10) | ▲ 21:35 (121) | 06:40 / 17:34 | 갯벌 △ 13:23~17:23 |
| 10/29 목 | 9/19 | 열매열한물어깨사리대조기 | ▼ 03:37 (10) | ▲ 10:14 (132) | ▼ 16:06 (17) | ▲ 22:17 (112) | 06:41 / 17:32 | 갯벌 △ 14:06~18:06 |
| 10/30 금 | 9/20 | 한꺽기열두물허리사리대조기 | ▼ 04:22 (19) | ▲ 10:59 (124) | ▼ 16:54 (27) | ▲ 23:04 (102) | 06:42 / 17:31 | 갯벌 △ 14:54~18:54 |
| 10/31 토 | 9/21 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▼ 05:13 (31) | ▲ 11:50 (114) | ▼ 17:50 (37) | — | 06:43 / 17:30 | 갯벌 △ 15:50~19:50 |
10/1 목음 8/21두꺽기열셋물한꺽기
▼04:27 23 · ▲11:03 125 · ▼16:54 33 · ▲22:58 110
갯벌 △ 14:54~18:54
10/2 금음 8/22아조열넷물두꺽기
▼05:10 35 · ▲11:48 115 · ▼17:44 45 · ▲23:44 97
갯벌 ◎ 15:44~19:44
10/3 토음 8/23조금조금선조금소조기
▼06:08 48 · ▲12:53 104 · ▼18:58 56
✕ 낮 간조 없음
10/4 일음 8/24무시한물앉은조금소조기
▲01:26 85 · ▼07:47 57 · ▲14:43 99 · ▼21:15 59
✕ 낮 간조 없음
10/5 월음 8/25한매두물한조금소조기
▲04:15 88 · ▼09:45 55 · ▲16:31 103 · ▼22:56 49
갯벌 ◎ 07:45~11:45
10/6 화음 8/26두매세물한매소조기
▲05:25 99 · ▼11:02 45 · ▲17:36 112 · ▼23:47 37
갯벌 ◎ 09:02~13:02
10/7 수음 8/27세매네물두매
▲06:12 110 · ▼11:55 34 · ▲18:23 121
갯벌 △ 09:55~13:55
10/8 목음 8/28네매다섯물무릎사리
▼00:25 26 · ▲06:52 120 · ▼12:37 24 · ▲19:02 128
갯벌 △ 10:37~14:37
10/9 금음 8/29다섯매여섯물배꼽사리
▼01:00 17 · ▲07:29 127 · ▼13:16 17 · ▲19:37 131
갯벌 △ 11:16~15:16
10/10 토음 8/30여섯매일곱물가슴사리
▼01:32 12 · ▲08:04 131 · ▼13:53 14 · ▲20:10 131
갯벌 △ 11:53~15:53
10/11 일음 9/1일곱매여덟물턱사리대조기
▼02:04 10 · ▲08:38 132 · ▼14:28 14 · ▲20:40 129
갯벌 △ 12:28~16:28
10/12 월음 9/2여덟매아홉물한사리대조기
▼02:34 11 · ▲09:08 130 · ▼15:01 17 · ▲21:07 125
갯벌 △ 13:01~17:01
10/13 화음 9/3아홉매열물목사리대조기
▼03:03 16 · ▲09:36 126 · ▼15:33 23 · ▲21:32 119
갯벌 △ 13:33~17:33
10/14 수음 9/4열매열한물어깨사리대조기
▼03:29 22 · ▲10:02 121 · ▼16:04 30 · ▲21:58 113
갯벌 △ 14:04~18:04
10/15 목음 9/5한꺽기열두물허리사리
▼03:55 30 · ▲10:27 116 · ▼16:36 39 · ▲22:26 105
갯벌 △ 14:36~18:36
10/16 금음 9/6두꺽기열셋물한꺽기
▼04:23 39 · ▲10:54 110 · ▼17:12 48 · ▲22:59 97
갯벌 △ 15:12~19:12
10/17 토음 9/7아조열넷물두꺽기
▼04:57 48 · ▲11:27 102 · ▼18:01 57 · ▲23:46 88
✕ 낮 간조 없음
10/18 일음 9/8조금조금선조금
▼05:45 57 · ▲12:20 94 · ▼19:43 64
✕ 낮 간조 없음
10/19 월음 9/9무시한물앉은조금소조기
▲01:31 81 · ▼07:18 64 · ▲14:34 89 · ▼22:02 61
✕ 낮 간조 없음
10/20 화음 9/10한매두물한조금소조기
▲04:01 84 · ▼09:29 63 · ▲16:42 94 · ▼23:07 52
갯벌 ◎ 07:29~11:29
10/21 수음 9/11두매세물한매소조기
▲05:05 93 · ▼10:46 55 · ▲17:33 101 · ▼23:44 43
갯벌 ◎ 08:46~12:46
10/22 목음 9/12세매네물두매소조기
▲05:46 102 · ▼11:32 45 · ▲18:08 108
갯벌 △ 09:32~13:32
10/23 금음 9/13네매다섯물무릎사리
▼00:12 33 · ▲06:22 111 · ▼12:09 34 · ▲18:38 114
갯벌 △ 10:09~14:09
10/24 토음 9/14다섯매여섯물배꼽사리
▼00:40 23 · ▲06:57 121 · ▼12:46 24 · ▲19:10 121
갯벌 △ 10:46~14:46
10/25 일음 9/15여섯매일곱물가슴사리
▼01:10 13 · ▲07:34 129 · ▼13:22 15 · ▲19:43 126
갯벌 △ 11:22~15:22
10/26 월음 9/16일곱매여덟물턱사리
▼01:42 6 · ▲08:11 135 · ▼14:01 9 · ▲20:19 128
갯벌 △ 12:01~16:01
10/27 화음 9/17여덟매아홉물한사리대조기
▼02:18 2 · ▲08:51 138 · ▼14:41 7 · ▲20:56 126
갯벌 △ 12:41~16:41
10/28 수음 9/18아홉매열물목사리대조기
▼02:56 4 · ▲09:32 137 · ▼15:23 10 · ▲21:35 121
갯벌 △ 13:23~17:23
10/29 목음 9/19열매열한물어깨사리대조기
▼03:37 10 · ▲10:14 132 · ▼16:06 17 · ▲22:17 112
갯벌 △ 14:06~18:06
10/30 금음 9/20한꺽기열두물허리사리대조기
▼04:22 19 · ▲10:59 124 · ▼16:54 27 · ▲23:04 102
갯벌 △ 14:54~18:54
10/31 토음 9/21두꺽기열셋물한꺽기
▼05:13 31 · ▲11:50 114 · ▼17:50 37
갯벌 △ 15:50~19:50
2026년 10월 달력
범례: 테두리 강조 = 조금~2물(갯벌·해루질 유리) · 🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘 월령 8단계 · 대조기·소조기는 국립해양조사원 표 기준입니다.