조금 10/7 · 사리 10/1·10/16 · 최대 조차 1.38m · 낮 간조로 갯벌 체험 창이 열리는 날 2일(10/9·10/10)
날짜별 물때표
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 ▲ / 간조 ▼ · 시각(조위cm) | 일출/일몰 | 판정 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 금 | 9/2 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▼ 02:24 (2) | ▲ 08:59 (140) | ▼ 14:48 (7) | ▲ 21:05 (138) | 06:18 / 18:08 | 갯벌 △ 12:48~16:48 |
| 10/2 토 | 9/3 | 아홉매열물목사리대조기 | ▼ 02:58 (5) | ▲ 09:35 (136) | ▼ 15:26 (13) | ▲ 21:37 (130) | 06:18 / 18:07 | 갯벌 △ 13:26~17:26 |
| 10/3 일 | 9/4 | 열매열한물어깨사리대조기 | ▼ 03:31 (13) | ▲ 10:08 (130) | ▼ 16:02 (23) | ▲ 22:07 (121) | 06:19 / 18:06 | 갯벌 △ 14:02~18:02 |
| 10/4 월 | 9/5 | 한꺽기열두물허리사리 | ▼ 04:03 (23) | ▲ 10:39 (121) | ▼ 16:38 (34) | ▲ 22:34 (110) | 06:20 / 18:04 | 갯벌 △ 14:38~18:38 |
| 10/5 화 | 9/6 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▼ 04:33 (35) | ▲ 11:07 (112) | ▼ 17:16 (46) | ▲ 23:03 (100) | 06:21 / 18:03 | 갯벌 △ 15:16~19:16 |
| 10/6 수 | 9/7 | 아조열넷물두꺽기 | ▼ 05:04 (46) | ▲ 11:36 (103) | ▼ 18:03 (56) | ▲ 23:40 (91) | 06:21 / 18:01 | ✕ 낮 간조 없음 |
| 10/7 목 | 9/8 | 조금조금선조금 | ▼ 05:47 (57) | ▲ 12:19 (95) | ▼ 19:29 (64) | — | 06:22 / 18:00 | ✕ 낮 간조 없음 |
| 10/8 금 | 9/9 | 무시한물앉은조금소조기 | ▲ 01:02 (83) | ▼ 07:11 (65) | ▲ 14:49 (90) | ▼ 21:47 (63) | 06:23 / 17:59 | ✕ 낮 간조 없음 |
| 10/9 토 | 9/10 | 한매두물한조금소조기 | ▲ 03:59 (84) | ▼ 09:30 (66) | ▲ 16:55 (95) | ▼ 23:05 (55) | 06:24 / 17:57 | 갯벌 ◎ 07:30~11:30 |
| 10/10 일 | 9/11 | 두매세물한매소조기 | ▲ 05:10 (93) | ▼ 10:56 (58) | ▲ 17:47 (102) | ▼ 23:50 (46) | 06:25 / 17:56 | 갯벌 ◎ 08:56~12:56 |
| 10/11 월 | 9/12 | 세매네물두매소조기 | ▲ 05:53 (101) | ▼ 11:45 (49) | ▲ 18:22 (108) | — | 06:25 / 17:55 | 갯벌 △ 09:45~13:45 |
| 10/12 화 | 9/13 | 네매다섯물무릎사리 | ▼ 00:23 (37) | ▲ 06:27 (109) | ▼ 12:20 (40) | ▲ 18:51 (114) | 06:26 / 17:53 | 갯벌 △ 10:20~14:20 |
| 10/13 수 | 9/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | ▼ 00:51 (30) | ▲ 06:59 (116) | ▼ 12:51 (32) | ▲ 19:17 (118) | 06:27 / 17:52 | 갯벌 △ 10:51~14:51 |
| 10/14 목 | 9/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | ▼ 01:17 (23) | ▲ 07:30 (123) | ▼ 13:21 (25) | ▲ 19:43 (122) | 06:28 / 17:51 | 갯벌 △ 11:21~15:21 |
| 10/15 금 | 9/16 | 일곱매여덟물턱사리 | ▼ 01:42 (18) | ▲ 08:02 (128) | ▼ 13:51 (19) | ▲ 20:10 (125) | 06:29 / 17:49 | 갯벌 △ 11:51~15:51 |
| 10/16 토 | 9/17 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▼ 02:09 (14) | ▲ 08:34 (132) | ▼ 14:23 (16) | ▲ 20:39 (125) | 06:30 / 17:48 | 갯벌 △ 12:23~16:23 |
| 10/17 일 | 9/18 | 아홉매열물목사리대조기 | ▼ 02:38 (12) | ▲ 09:08 (134) | ▼ 14:57 (15) | ▲ 21:09 (124) | 06:30 / 17:47 | 갯벌 △ 12:57~16:57 |
| 10/18 월 | 9/19 | 열매열한물어깨사리대조기 | ▼ 03:09 (14) | ▲ 09:43 (132) | ▼ 15:33 (19) | ▲ 21:42 (119) | 06:31 / 17:45 | 갯벌 △ 13:33~17:33 |
| 10/19 화 | 9/20 | 한꺽기열두물허리사리대조기 | ▼ 03:44 (19) | ▲ 10:21 (128) | ▼ 16:11 (25) | ▲ 22:17 (112) | 06:32 / 17:44 | 갯벌 △ 14:11~18:11 |
| 10/20 수 | 9/21 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▼ 04:23 (27) | ▲ 11:01 (120) | ▼ 16:56 (34) | ▲ 22:58 (102) | 06:33 / 17:43 | 갯벌 △ 14:56~18:56 |
| 10/21 목 | — | — | — | — | — | 06:34 / 17:42 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/22 금 | — | — | — | — | — | 06:35 / 17:41 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/23 토 | — | — | — | — | — | 06:36 / 17:39 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/24 일 | — | — | — | — | — | 06:37 / 17:38 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/25 월 | — | — | — | — | — | 06:37 / 17:37 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/26 화 | — | — | — | — | — | 06:38 / 17:36 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/27 수 | — | — | — | — | — | 06:39 / 17:35 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/28 목 | — | — | — | — | — | 06:40 / 17:34 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/29 금 | — | — | — | — | — | 06:41 / 17:33 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/30 토 | — | — | — | — | — | 06:42 / 17:32 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/31 일 | — | — | — | — | — | 06:43 / 17:31 | ✕ 낮 체험 불가 | |
10/1 금음 9/2여덟매아홉물한사리대조기
▼02:24 2 · ▲08:59 140 · ▼14:48 7 · ▲21:05 138
갯벌 △ 12:48~16:48
10/2 토음 9/3아홉매열물목사리대조기
▼02:58 5 · ▲09:35 136 · ▼15:26 13 · ▲21:37 130
갯벌 △ 13:26~17:26
10/3 일음 9/4열매열한물어깨사리대조기
▼03:31 13 · ▲10:08 130 · ▼16:02 23 · ▲22:07 121
갯벌 △ 14:02~18:02
10/4 월음 9/5한꺽기열두물허리사리
▼04:03 23 · ▲10:39 121 · ▼16:38 34 · ▲22:34 110
갯벌 △ 14:38~18:38
10/5 화음 9/6두꺽기열셋물한꺽기
▼04:33 35 · ▲11:07 112 · ▼17:16 46 · ▲23:03 100
갯벌 △ 15:16~19:16
10/6 수음 9/7아조열넷물두꺽기
▼05:04 46 · ▲11:36 103 · ▼18:03 56 · ▲23:40 91
✕ 낮 간조 없음
10/7 목음 9/8조금조금선조금
▼05:47 57 · ▲12:19 95 · ▼19:29 64
✕ 낮 간조 없음
10/8 금음 9/9무시한물앉은조금소조기
▲01:02 83 · ▼07:11 65 · ▲14:49 90 · ▼21:47 63
✕ 낮 간조 없음
10/9 토음 9/10한매두물한조금소조기
▲03:59 84 · ▼09:30 66 · ▲16:55 95 · ▼23:05 55
갯벌 ◎ 07:30~11:30
10/10 일음 9/11두매세물한매소조기
▲05:10 93 · ▼10:56 58 · ▲17:47 102 · ▼23:50 46
갯벌 ◎ 08:56~12:56
10/11 월음 9/12세매네물두매소조기
▲05:53 101 · ▼11:45 49 · ▲18:22 108
갯벌 △ 09:45~13:45
10/12 화음 9/13네매다섯물무릎사리
▼00:23 37 · ▲06:27 109 · ▼12:20 40 · ▲18:51 114
갯벌 △ 10:20~14:20
10/13 수음 9/14다섯매여섯물배꼽사리
▼00:51 30 · ▲06:59 116 · ▼12:51 32 · ▲19:17 118
갯벌 △ 10:51~14:51
10/14 목음 9/15여섯매일곱물가슴사리
▼01:17 23 · ▲07:30 123 · ▼13:21 25 · ▲19:43 122
갯벌 △ 11:21~15:21
10/15 금음 9/16일곱매여덟물턱사리
▼01:42 18 · ▲08:02 128 · ▼13:51 19 · ▲20:10 125
갯벌 △ 11:51~15:51
10/16 토음 9/17여덟매아홉물한사리대조기
▼02:09 14 · ▲08:34 132 · ▼14:23 16 · ▲20:39 125
갯벌 △ 12:23~16:23
10/17 일음 9/18아홉매열물목사리대조기
▼02:38 12 · ▲09:08 134 · ▼14:57 15 · ▲21:09 124
갯벌 △ 12:57~16:57
10/18 월음 9/19열매열한물어깨사리대조기
▼03:09 14 · ▲09:43 132 · ▼15:33 19 · ▲21:42 119
갯벌 △ 13:33~17:33
10/19 화음 9/20한꺽기열두물허리사리대조기
▼03:44 19 · ▲10:21 128 · ▼16:11 25 · ▲22:17 112
갯벌 △ 14:11~18:11
10/20 수음 9/21두꺽기열셋물한꺽기
▼04:23 27 · ▲11:01 120 · ▼16:56 34 · ▲22:58 102
갯벌 △ 14:56~18:56
10/21 목
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/22 금
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/23 토
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/24 일
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/25 월
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/26 화
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/27 수
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/28 목
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/29 금
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/30 토
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/31 일
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
2027년 10월 달력
범례: 테두리 강조 = 조금~2물(갯벌·해루질 유리) · 🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘 월령 8단계 · 대조기·소조기는 국립해양조사원 표 기준입니다.