조금 10/7 · 사리 10/1·10/16 · 최대 조차 9.56m · 낮 간조로 갯벌 체험 창이 열리는 날 4일(10/6·10/7·10/8·10/9)
날짜별 물때표
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 ▲ / 간조 ▼ · 시각(조위cm) | 일출/일몰 | 판정 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 금 | 9/2 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▲ 05:17 (926) | ▼ 11:37 (-7) | ▲ 17:39 (949) | — | 06:28 / 18:17 | 갯벌 △ 09:37~13:37 |
| 10/2 토 | 9/3 | 아홉매열물목사리대조기 | ▼ 00:00 (10) | ▲ 05:53 (907) | ▼ 12:11 (-8) | ▲ 18:16 (940) | 06:29 / 18:16 | 갯벌 △ 10:11~14:11 |
| 10/3 일 | 9/4 | 열매열한물어깨사리대조기 | ▼ 00:37 (45) | ▲ 06:27 (871) | ▼ 12:44 (11) | ▲ 18:52 (912) | 06:30 / 18:14 | 갯벌 △ 10:44~14:44 |
| 10/4 월 | 9/5 | 한꺽기열두물허리사리 | ▼ 01:13 (97) | ▲ 06:59 (825) | ▼ 13:15 (47) | ▲ 19:26 (870) | 06:31 / 18:13 | 갯벌 △ 11:15~15:15 |
| 10/5 화 | 9/6 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▼ 01:47 (161) | ▲ 07:31 (771) | ▼ 13:44 (96) | ▲ 20:01 (816) | 06:31 / 18:11 | 갯벌 △ 11:44~15:44 |
| 10/6 수 | 9/7 | 아조열넷물두꺽기 | ▼ 02:21 (230) | ▲ 08:04 (712) | ▼ 14:16 (156) | ▲ 20:39 (755) | 06:32 / 18:10 | 갯벌 ◎ 12:16~16:16 |
| 10/7 목 | 9/8 | 조금조금선조금 | ▼ 02:59 (301) | ▲ 08:42 (648) | ▼ 14:52 (227) | ▲ 21:27 (689) | 06:33 / 18:08 | 갯벌 ◎ 12:52~16:52 |
| 10/8 금 | 9/9 | 무시한물앉은조금소조기 | ▼ 03:53 (366) | ▲ 09:37 (585) | ▼ 15:46 (300) | ▲ 22:44 (635) | 06:34 / 18:07 | 갯벌 ◎ 13:46~17:46 |
| 10/9 토 | 9/10 | 한매두물한조금소조기 | ▼ 05:46 (399) | ▲ 11:22 (545) | ▼ 17:34 (346) | — | 06:35 / 18:06 | 갯벌 ◎ 15:34~19:34 |
| 10/10 일 | 9/11 | 두매세물한매소조기 | ▲ 00:37 (623) | ▼ 07:36 (365) | ▲ 13:19 (573) | ▼ 19:25 (325) | 06:36 / 18:04 | ✕ 낮 간조 없음 |
| 10/11 월 | 9/12 | 세매네물두매소조기 | ▲ 01:59 (658) | ▼ 08:34 (304) | ▲ 14:25 (638) | ▼ 20:30 (270) | 06:37 / 18:03 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/12 화 | 9/13 | 네매다섯물무릎사리 | ▲ 02:47 (705) | ▼ 09:12 (241) | ▲ 15:08 (708) | ▼ 21:16 (211) | 06:38 / 18:01 | 갯벌 △ 07:12~11:12 |
| 10/13 수 | 9/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | ▲ 03:22 (751) | ▼ 09:43 (182) | ▲ 15:42 (770) | ▼ 21:54 (158) | 06:39 / 18:00 | 갯벌 △ 07:43~11:43 |
| 10/14 목 | 9/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | ▲ 03:53 (789) | ▼ 10:13 (129) | ▲ 16:14 (822) | ▼ 22:30 (118) | 06:40 / 17:58 | 갯벌 △ 08:13~12:13 |
| 10/15 금 | 9/16 | 일곱매여덟물턱사리 | ▲ 04:24 (816) | ▼ 10:43 (86) | ▲ 16:46 (861) | ▼ 23:05 (92) | 06:41 / 17:57 | 갯벌 △ 08:43~12:43 |
| 10/16 토 | 9/17 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▲ 04:56 (830) | ▼ 11:15 (55) | ▲ 17:18 (884) | ▼ 23:41 (84) | 06:41 / 17:56 | 갯벌 △ 09:15~13:15 |
| 10/17 일 | 9/18 | 아홉매열물목사리대조기 | ▲ 05:28 (830) | ▼ 11:47 (38) | ▲ 17:52 (893) | — | 06:42 / 17:54 | 갯벌 △ 09:47~13:47 |
| 10/18 월 | 9/19 | 열매열한물어깨사리대조기 | ▼ 00:16 (93) | ▲ 06:01 (816) | ▼ 12:20 (35) | ▲ 18:26 (887) | 06:43 / 17:53 | 갯벌 △ 10:20~14:20 |
| 10/19 화 | 9/20 | 한꺽기열두물허리사리대조기 | ▼ 00:52 (118) | ▲ 06:35 (791) | ▼ 12:53 (49) | ▲ 19:03 (866) | 06:44 / 17:52 | 갯벌 △ 10:53~14:53 |
| 10/20 수 | 9/21 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▼ 01:29 (157) | ▲ 07:10 (757) | ▼ 13:28 (78) | ▲ 19:42 (833) | 06:45 / 17:50 | 갯벌 △ 11:28~15:28 |
| 10/21 목 | — | — | — | — | — | 06:46 / 17:49 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/22 금 | — | — | — | — | — | 06:47 / 17:48 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/23 토 | — | — | — | — | — | 06:48 / 17:46 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/24 일 | — | — | — | — | — | 06:49 / 17:45 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/25 월 | — | — | — | — | — | 06:50 / 17:44 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/26 화 | — | — | — | — | — | 06:51 / 17:43 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/27 수 | — | — | — | — | — | 06:52 / 17:41 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/28 목 | — | — | — | — | — | 06:53 / 17:40 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/29 금 | — | — | — | — | — | 06:54 / 17:39 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/30 토 | — | — | — | — | — | 06:55 / 17:38 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/31 일 | — | — | — | — | — | 06:56 / 17:37 | ✕ 낮 체험 불가 | |
10/1 금음 9/2여덟매아홉물한사리대조기
▲05:17 926 · ▼11:37 -7 · ▲17:39 949
갯벌 △ 09:37~13:37
10/2 토음 9/3아홉매열물목사리대조기
▼00:00 10 · ▲05:53 907 · ▼12:11 -8 · ▲18:16 940
갯벌 △ 10:11~14:11
10/3 일음 9/4열매열한물어깨사리대조기
▼00:37 45 · ▲06:27 871 · ▼12:44 11 · ▲18:52 912
갯벌 △ 10:44~14:44
10/4 월음 9/5한꺽기열두물허리사리
▼01:13 97 · ▲06:59 825 · ▼13:15 47 · ▲19:26 870
갯벌 △ 11:15~15:15
10/5 화음 9/6두꺽기열셋물한꺽기
▼01:47 161 · ▲07:31 771 · ▼13:44 96 · ▲20:01 816
갯벌 △ 11:44~15:44
10/6 수음 9/7아조열넷물두꺽기
▼02:21 230 · ▲08:04 712 · ▼14:16 156 · ▲20:39 755
갯벌 ◎ 12:16~16:16
10/7 목음 9/8조금조금선조금
▼02:59 301 · ▲08:42 648 · ▼14:52 227 · ▲21:27 689
갯벌 ◎ 12:52~16:52
10/8 금음 9/9무시한물앉은조금소조기
▼03:53 366 · ▲09:37 585 · ▼15:46 300 · ▲22:44 635
갯벌 ◎ 13:46~17:46
10/9 토음 9/10한매두물한조금소조기
▼05:46 399 · ▲11:22 545 · ▼17:34 346
갯벌 ◎ 15:34~19:34
10/10 일음 9/11두매세물한매소조기
▲00:37 623 · ▼07:36 365 · ▲13:19 573 · ▼19:25 325
✕ 낮 간조 없음
10/11 월음 9/12세매네물두매소조기
▲01:59 658 · ▼08:34 304 · ▲14:25 638 · ▼20:30 270
✕ 낮 체험 불가
10/12 화음 9/13네매다섯물무릎사리
▲02:47 705 · ▼09:12 241 · ▲15:08 708 · ▼21:16 211
갯벌 △ 07:12~11:12
10/13 수음 9/14다섯매여섯물배꼽사리
▲03:22 751 · ▼09:43 182 · ▲15:42 770 · ▼21:54 158
갯벌 △ 07:43~11:43
10/14 목음 9/15여섯매일곱물가슴사리
▲03:53 789 · ▼10:13 129 · ▲16:14 822 · ▼22:30 118
갯벌 △ 08:13~12:13
10/15 금음 9/16일곱매여덟물턱사리
▲04:24 816 · ▼10:43 86 · ▲16:46 861 · ▼23:05 92
갯벌 △ 08:43~12:43
10/16 토음 9/17여덟매아홉물한사리대조기
▲04:56 830 · ▼11:15 55 · ▲17:18 884 · ▼23:41 84
갯벌 △ 09:15~13:15
10/17 일음 9/18아홉매열물목사리대조기
▲05:28 830 · ▼11:47 38 · ▲17:52 893
갯벌 △ 09:47~13:47
10/18 월음 9/19열매열한물어깨사리대조기
▼00:16 93 · ▲06:01 816 · ▼12:20 35 · ▲18:26 887
갯벌 △ 10:20~14:20
10/19 화음 9/20한꺽기열두물허리사리대조기
▼00:52 118 · ▲06:35 791 · ▼12:53 49 · ▲19:03 866
갯벌 △ 10:53~14:53
10/20 수음 9/21두꺽기열셋물한꺽기
▼01:29 157 · ▲07:10 757 · ▼13:28 78 · ▲19:42 833
갯벌 △ 11:28~15:28
10/21 목
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/22 금
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/23 토
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/24 일
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/25 월
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/26 화
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/27 수
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/28 목
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/29 금
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/30 토
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/31 일
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
2027년 10월 달력
범례: 테두리 강조 = 조금~2물(갯벌·해루질 유리) · 🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘 월령 8단계 · 대조기·소조기는 국립해양조사원 표 기준입니다.