사리 9/27 · 최대 조차 4.91m · 낮 간조로 갯벌 체험 창이 열리는 날 3일(9/19·9/20·9/21)
날짜별 물때표
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 ▲ / 간조 ▼ · 시각(조위cm) | 일출/일몰 | 판정 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 화 | — | ▲ 04:38 (442) | ▼ 09:47 (19) | ▲ 17:06 (452) | ▼ 22:07 (49) | 06:07 / 19:01 | 갯벌 △ 07:47~11:47 | |
| 9/2 수 | — | ▲ 05:13 (420) | ▼ 10:22 (22) | ▲ 17:50 (446) | ▼ 22:48 (84) | 06:07 / 19:00 | 갯벌 △ 08:22~12:22 | |
| 9/3 목 | — | ▲ 05:50 (393) | ▼ 11:01 (37) | ▲ 18:38 (434) | ▼ 23:34 (127) | 06:08 / 18:58 | 갯벌 △ 09:01~13:01 | |
| 9/4 금 | — | ▲ 06:34 (362) | ▼ 11:46 (64) | ▲ 19:35 (417) | — | 06:09 / 18:57 | 갯벌 △ 09:46~13:46 | |
| 9/5 토 | — | ▼ 00:33 (173) | ▲ 07:28 (333) | ▼ 12:45 (97) | ▲ 20:43 (404) | 06:09 / 18:56 | 갯벌 △ 10:45~14:45 | |
| 9/6 일 | — | ▼ 02:15 (202) | ▲ 08:40 (314) | ▼ 14:18 (119) | ▲ 22:08 (404) | 06:10 / 18:54 | 갯벌 △ 12:18~16:18 | |
| 9/7 월 | — | ▼ 04:17 (186) | ▲ 10:13 (316) | ▼ 16:03 (108) | ▲ 23:34 (425) | 06:11 / 18:53 | 갯벌 △ 14:03~18:03 | |
| 9/8 화 | — | ▼ 05:22 (150) | ▲ 11:40 (345) | ▼ 17:16 (75) | — | 06:12 / 18:51 | 갯벌 △ 15:16~19:16 | |
| 9/9 수 | — | ▲ 00:39 (454) | ▼ 06:09 (111) | ▲ 12:44 (384) | ▼ 18:10 (40) | 06:12 / 18:50 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 9/10 목 | — | ▲ 01:30 (477) | ▼ 06:50 (74) | ▲ 13:36 (421) | ▼ 18:56 (13) | 06:13 / 18:49 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 9/11 금 | — | ▲ 02:13 (489) | ▼ 07:27 (45) | ▲ 14:22 (450) | ▼ 19:37 (0) | 06:14 / 18:47 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 9/12 토 | — | ▲ 02:53 (488) | ▼ 08:02 (24) | ▲ 15:06 (468) | ▼ 20:16 (3) | 06:14 / 18:46 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 9/13 일 | — | ▲ 03:29 (476) | ▼ 08:36 (15) | ▲ 15:48 (474) | ▼ 20:52 (21) | 06:15 / 18:44 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 9/14 월 | — | ▲ 04:02 (454) | ▼ 09:08 (16) | ▲ 16:27 (470) | ▼ 21:27 (50) | 06:16 / 18:43 | 갯벌 △ 07:08~11:08 | |
| 9/15 화 | — | ▲ 04:32 (427) | ▼ 09:39 (27) | ▲ 17:05 (457) | ▼ 22:02 (86) | 06:17 / 18:42 | 갯벌 △ 07:39~11:39 | |
| 9/16 수 | — | ▲ 05:00 (398) | ▼ 10:09 (46) | ▲ 17:41 (437) | ▼ 22:37 (125) | 06:17 / 18:40 | 갯벌 △ 08:09~12:09 | |
| 9/17 목 | — | ▲ 05:28 (369) | ▼ 10:38 (72) | ▲ 18:19 (412) | ▼ 23:14 (165) | 06:18 / 18:39 | 갯벌 △ 08:38~12:38 | |
| 9/18 금 | — | ▲ 05:58 (341) | ▼ 11:10 (103) | ▲ 18:59 (387) | — | 06:19 / 18:37 | 갯벌 △ 09:10~13:10 | |
| 9/19 토 | 8/9 | 무시한물앉은조금소조기 | ▼ 00:03 (202) | ▲ 06:37 (314) | ▼ 11:47 (137) | ▲ 19:50 (364) | 06:20 / 18:36 | 갯벌 ◎ 09:47~13:47 |
| 9/20 일 | 8/10 | 한매두물한조금소조기 | ▼ 02:52 (221) | ▲ 07:31 (292) | ▼ 12:54 (169) | ▲ 20:58 (350) | 06:20 / 18:34 | 갯벌 ◎ 10:54~14:54 |
| 9/21 월 | 8/11 | 두매세물한매소조기 | ▼ 04:15 (204) | ▲ 08:49 (282) | ▼ 15:31 (171) | ▲ 22:31 (353) | 06:21 / 18:33 | 갯벌 ◎ 13:31~17:31 |
| 9/22 화 | 8/12 | 세매네물두매소조기 | ▼ 05:05 (180) | ▲ 10:29 (293) | ▼ 16:39 (148) | ▲ 23:48 (373) | 06:22 / 18:31 | 갯벌 △ 14:39~18:39 |
| 9/23 수 | 8/13 | 네매다섯물무릎사리 | ▼ 05:42 (154) | ▲ 11:46 (323) | ▼ 17:27 (117) | — | 06:22 / 18:30 | 갯벌 △ 15:27~19:27 |
| 9/24 목 | 8/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | ▲ 00:35 (397) | ▼ 06:12 (126) | ▲ 12:37 (359) | ▼ 18:07 (84) | 06:23 / 18:29 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 9/25 금 | 8/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | ▲ 01:12 (417) | ▼ 06:39 (94) | ▲ 13:19 (394) | ▼ 18:43 (54) | 06:24 / 18:27 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 9/26 토 | 8/16 | 일곱매여덟물턱사리 | ▲ 01:46 (431) | ▼ 07:08 (61) | ▲ 14:00 (426) | ▼ 19:19 (30) | 06:25 / 18:26 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 9/27 일 | 8/17 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▲ 02:21 (439) | ▼ 07:38 (29) | ▲ 14:42 (452) | ▼ 19:55 (17) | 06:25 / 18:24 | 흐름 낚시 |
| 9/28 월 | 8/18 | 아홉매열물목사리대조기 | ▲ 02:56 (438) | ▼ 08:10 (3) | ▲ 15:24 (469) | ▼ 20:32 (16) | 06:26 / 18:23 | 흐름 낚시 |
| 9/29 화 | 8/19 | 열매열한물어깨사리대조기 | ▲ 03:32 (430) | ▼ 08:44 (-13) | ▲ 16:06 (478) | ▼ 21:10 (29) | 06:27 / 18:22 | 흐름 낚시 |
| 9/30 수 | 8/20 | 한꺽기열두물허리사리대조기 | ▲ 04:10 (414) | ▼ 09:19 (-16) | ▲ 16:50 (475) | ▼ 21:50 (54) | 06:28 / 18:20 | 갯벌 △ 07:19~11:19 |
9/1 화
▲04:38 442 · ▼09:47 19 · ▲17:06 452 · ▼22:07 49
갯벌 △ 07:47~11:47
9/2 수
▲05:13 420 · ▼10:22 22 · ▲17:50 446 · ▼22:48 84
갯벌 △ 08:22~12:22
9/3 목
▲05:50 393 · ▼11:01 37 · ▲18:38 434 · ▼23:34 127
갯벌 △ 09:01~13:01
9/4 금
▲06:34 362 · ▼11:46 64 · ▲19:35 417
갯벌 △ 09:46~13:46
9/5 토
▼00:33 173 · ▲07:28 333 · ▼12:45 97 · ▲20:43 404
갯벌 △ 10:45~14:45
9/6 일
▼02:15 202 · ▲08:40 314 · ▼14:18 119 · ▲22:08 404
갯벌 △ 12:18~16:18
9/7 월
▼04:17 186 · ▲10:13 316 · ▼16:03 108 · ▲23:34 425
갯벌 △ 14:03~18:03
9/8 화
▼05:22 150 · ▲11:40 345 · ▼17:16 75
갯벌 △ 15:16~19:16
9/9 수
▲00:39 454 · ▼06:09 111 · ▲12:44 384 · ▼18:10 40
✕ 낮 체험 불가
9/10 목
▲01:30 477 · ▼06:50 74 · ▲13:36 421 · ▼18:56 13
✕ 낮 체험 불가
9/11 금
▲02:13 489 · ▼07:27 45 · ▲14:22 450 · ▼19:37 0
✕ 낮 체험 불가
9/12 토
▲02:53 488 · ▼08:02 24 · ▲15:06 468 · ▼20:16 3
✕ 낮 체험 불가
9/13 일
▲03:29 476 · ▼08:36 15 · ▲15:48 474 · ▼20:52 21
✕ 낮 체험 불가
9/14 월
▲04:02 454 · ▼09:08 16 · ▲16:27 470 · ▼21:27 50
갯벌 △ 07:08~11:08
9/15 화
▲04:32 427 · ▼09:39 27 · ▲17:05 457 · ▼22:02 86
갯벌 △ 07:39~11:39
9/16 수
▲05:00 398 · ▼10:09 46 · ▲17:41 437 · ▼22:37 125
갯벌 △ 08:09~12:09
9/17 목
▲05:28 369 · ▼10:38 72 · ▲18:19 412 · ▼23:14 165
갯벌 △ 08:38~12:38
9/18 금
▲05:58 341 · ▼11:10 103 · ▲18:59 387
갯벌 △ 09:10~13:10
9/19 토음 8/9무시한물앉은조금소조기
▼00:03 202 · ▲06:37 314 · ▼11:47 137 · ▲19:50 364
갯벌 ◎ 09:47~13:47
9/20 일음 8/10한매두물한조금소조기
▼02:52 221 · ▲07:31 292 · ▼12:54 169 · ▲20:58 350
갯벌 ◎ 10:54~14:54
9/21 월음 8/11두매세물한매소조기
▼04:15 204 · ▲08:49 282 · ▼15:31 171 · ▲22:31 353
갯벌 ◎ 13:31~17:31
9/22 화음 8/12세매네물두매소조기
▼05:05 180 · ▲10:29 293 · ▼16:39 148 · ▲23:48 373
갯벌 △ 14:39~18:39
9/23 수음 8/13네매다섯물무릎사리
▼05:42 154 · ▲11:46 323 · ▼17:27 117
갯벌 △ 15:27~19:27
9/24 목음 8/14다섯매여섯물배꼽사리
▲00:35 397 · ▼06:12 126 · ▲12:37 359 · ▼18:07 84
✕ 낮 체험 불가
9/25 금음 8/15여섯매일곱물가슴사리
▲01:12 417 · ▼06:39 94 · ▲13:19 394 · ▼18:43 54
✕ 낮 체험 불가
9/26 토음 8/16일곱매여덟물턱사리
▲01:46 431 · ▼07:08 61 · ▲14:00 426 · ▼19:19 30
✕ 낮 체험 불가
9/27 일음 8/17여덟매아홉물한사리대조기
▲02:21 439 · ▼07:38 29 · ▲14:42 452 · ▼19:55 17
흐름 낚시
9/28 월음 8/18아홉매열물목사리대조기
▲02:56 438 · ▼08:10 3 · ▲15:24 469 · ▼20:32 16
흐름 낚시
9/29 화음 8/19열매열한물어깨사리대조기
▲03:32 430 · ▼08:44 -13 · ▲16:06 478 · ▼21:10 29
흐름 낚시
9/30 수음 8/20한꺽기열두물허리사리대조기
▲04:10 414 · ▼09:19 -16 · ▲16:50 475 · ▼21:50 54
갯벌 △ 07:19~11:19
2026년 9월 달력
범례: 테두리 강조 = 조금~2물(갯벌·해루질 유리) · 🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘 월령 8단계 · 대조기·소조기는 국립해양조사원 표 기준입니다.