조금 10/7 · 사리 10/1·10/16 · 최대 조차 5.20m · 낮 간조로 갯벌 체험 창이 열리는 날 5일(10/6·10/7·10/8·10/9·10/10)
날짜별 물때표
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 ▲ / 간조 ▼ · 시각(조위cm) | 일출/일몰 | 판정 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 금 | 9/2 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▲ 02:37 (470) | ▼ 07:50 (-15) | ▲ 15:04 (496) | ▼ 20:13 (1) | 06:28 / 18:19 | 흐름 낚시 |
| 10/2 토 | 9/3 | 아홉매열물목사리대조기 | ▲ 03:16 (454) | ▼ 08:26 (-21) | ▲ 15:48 (499) | ▼ 20:52 (24) | 06:29 / 18:18 | 흐름 낚시 |
| 10/3 일 | 9/4 | 열매열한물어깨사리대조기 | ▲ 03:53 (430) | ▼ 09:01 (-13) | ▲ 16:31 (489) | ▼ 21:31 (57) | 06:30 / 18:16 | 갯벌 △ 07:01~11:01 |
| 10/4 월 | 9/5 | 한꺽기열두물허리사리 | ▲ 04:29 (402) | ▼ 09:36 (7) | ▲ 17:13 (468) | ▼ 22:11 (96) | 06:30 / 18:15 | 갯벌 △ 07:36~11:36 |
| 10/5 화 | 9/6 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▲ 05:03 (372) | ▼ 10:10 (38) | ▲ 17:54 (440) | ▼ 22:53 (137) | 06:31 / 18:13 | 갯벌 △ 08:10~12:10 |
| 10/6 수 | 9/7 | 아조열넷물두꺽기 | ▲ 05:37 (344) | ▼ 10:46 (76) | ▲ 18:37 (408) | ▼ 23:46 (174) | 06:32 / 18:12 | 갯벌 ◎ 08:46~12:46 |
| 10/7 목 | 9/8 | 조금조금선조금 | ▲ 06:16 (318) | ▼ 11:28 (116) | ▲ 19:26 (378) | — | 06:33 / 18:11 | 갯벌 ◎ 09:28~13:28 |
| 10/8 금 | 9/9 | 무시한물앉은조금소조기 | ▼ 01:22 (198) | ▲ 07:07 (296) | ▼ 12:35 (155) | ▲ 20:26 (355) | 06:34 / 18:09 | 갯벌 ◎ 10:35~14:35 |
| 10/9 토 | 9/10 | 한매두물한조금소조기 | ▼ 03:07 (192) | ▲ 08:19 (284) | ▼ 14:43 (169) | ▲ 21:47 (346) | 06:34 / 18:08 | 갯벌 ◎ 12:43~16:43 |
| 10/10 일 | 9/11 | 두매세물한매소조기 | ▼ 04:11 (173) | ▲ 09:59 (291) | ▼ 16:03 (157) | ▲ 23:06 (355) | 06:35 / 18:07 | 갯벌 ◎ 14:03~18:03 |
| 10/11 월 | 9/12 | 세매네물두매소조기 | ▼ 04:59 (149) | ▲ 11:21 (319) | ▼ 16:57 (135) | ▲ 23:58 (370) | 06:36 / 18:05 | 갯벌 △ 14:57~18:57 |
| 10/12 화 | 9/13 | 네매다섯물무릎사리 | ▼ 05:35 (124) | ▲ 12:13 (352) | ▼ 17:39 (111) | — | 06:37 / 18:04 | 갯벌 △ 15:39~19:39 |
| 10/13 수 | 9/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | ▲ 00:36 (384) | ▼ 06:06 (98) | ▲ 12:53 (384) | ▼ 18:15 (87) | 06:38 / 18:03 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/14 목 | 9/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | ▲ 01:09 (395) | ▼ 06:33 (71) | ▲ 13:30 (412) | ▼ 18:49 (67) | 06:38 / 18:01 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/15 금 | 9/16 | 일곱매여덟물턱사리 | ▲ 01:41 (402) | ▼ 07:02 (44) | ▲ 14:07 (436) | ▼ 19:23 (51) | 06:39 / 18:00 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/16 토 | 9/17 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▲ 02:13 (403) | ▼ 07:31 (19) | ▲ 14:45 (453) | ▼ 19:57 (43) | 06:40 / 17:59 | 흐름 낚시 |
| 10/17 일 | 9/18 | 아홉매열물목사리대조기 | ▲ 02:48 (399) | ▼ 08:03 (0) | ▲ 15:24 (463) | ▼ 20:32 (44) | 06:41 / 17:58 | 흐름 낚시 |
| 10/18 월 | 9/19 | 열매열한물어깨사리대조기 | ▲ 03:24 (391) | ▼ 08:36 (-11) | ▲ 16:05 (464) | ▼ 21:10 (55) | 06:42 / 17:56 | 흐름 낚시 |
| 10/19 화 | 9/20 | 한꺽기열두물허리사리대조기 | ▲ 04:01 (377) | ▼ 09:12 (-9) | ▲ 16:47 (458) | ▼ 21:50 (75) | 06:43 / 17:55 | 갯벌 △ 07:12~11:12 |
| 10/20 수 | 9/21 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▲ 04:41 (361) | ▼ 09:51 (4) | ▲ 17:31 (444) | ▼ 22:34 (101) | 06:43 / 17:54 | 갯벌 △ 07:51~11:51 |
| 10/21 목 | — | — | — | — | — | 06:44 / 17:53 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/22 금 | — | — | — | — | — | 06:45 / 17:52 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/23 토 | — | — | — | — | — | 06:46 / 17:50 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/24 일 | — | — | — | — | — | 06:47 / 17:49 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/25 월 | — | — | — | — | — | 06:48 / 17:48 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/26 화 | — | — | — | — | — | 06:49 / 17:47 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/27 수 | — | — | — | — | — | 06:49 / 17:46 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/28 목 | — | — | — | — | — | 06:50 / 17:45 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/29 금 | — | — | — | — | — | 06:51 / 17:44 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/30 토 | — | — | — | — | — | 06:52 / 17:43 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 10/31 일 | — | — | — | — | — | 06:53 / 17:42 | ✕ 낮 체험 불가 | |
10/1 금음 9/2여덟매아홉물한사리대조기
▲02:37 470 · ▼07:50 -15 · ▲15:04 496 · ▼20:13 1
흐름 낚시
10/2 토음 9/3아홉매열물목사리대조기
▲03:16 454 · ▼08:26 -21 · ▲15:48 499 · ▼20:52 24
흐름 낚시
10/3 일음 9/4열매열한물어깨사리대조기
▲03:53 430 · ▼09:01 -13 · ▲16:31 489 · ▼21:31 57
갯벌 △ 07:01~11:01
10/4 월음 9/5한꺽기열두물허리사리
▲04:29 402 · ▼09:36 7 · ▲17:13 468 · ▼22:11 96
갯벌 △ 07:36~11:36
10/5 화음 9/6두꺽기열셋물한꺽기
▲05:03 372 · ▼10:10 38 · ▲17:54 440 · ▼22:53 137
갯벌 △ 08:10~12:10
10/6 수음 9/7아조열넷물두꺽기
▲05:37 344 · ▼10:46 76 · ▲18:37 408 · ▼23:46 174
갯벌 ◎ 08:46~12:46
10/7 목음 9/8조금조금선조금
▲06:16 318 · ▼11:28 116 · ▲19:26 378
갯벌 ◎ 09:28~13:28
10/8 금음 9/9무시한물앉은조금소조기
▼01:22 198 · ▲07:07 296 · ▼12:35 155 · ▲20:26 355
갯벌 ◎ 10:35~14:35
10/9 토음 9/10한매두물한조금소조기
▼03:07 192 · ▲08:19 284 · ▼14:43 169 · ▲21:47 346
갯벌 ◎ 12:43~16:43
10/10 일음 9/11두매세물한매소조기
▼04:11 173 · ▲09:59 291 · ▼16:03 157 · ▲23:06 355
갯벌 ◎ 14:03~18:03
10/11 월음 9/12세매네물두매소조기
▼04:59 149 · ▲11:21 319 · ▼16:57 135 · ▲23:58 370
갯벌 △ 14:57~18:57
10/12 화음 9/13네매다섯물무릎사리
▼05:35 124 · ▲12:13 352 · ▼17:39 111
갯벌 △ 15:39~19:39
10/13 수음 9/14다섯매여섯물배꼽사리
▲00:36 384 · ▼06:06 98 · ▲12:53 384 · ▼18:15 87
✕ 낮 체험 불가
10/14 목음 9/15여섯매일곱물가슴사리
▲01:09 395 · ▼06:33 71 · ▲13:30 412 · ▼18:49 67
✕ 낮 체험 불가
10/15 금음 9/16일곱매여덟물턱사리
▲01:41 402 · ▼07:02 44 · ▲14:07 436 · ▼19:23 51
✕ 낮 체험 불가
10/16 토음 9/17여덟매아홉물한사리대조기
▲02:13 403 · ▼07:31 19 · ▲14:45 453 · ▼19:57 43
흐름 낚시
10/17 일음 9/18아홉매열물목사리대조기
▲02:48 399 · ▼08:03 0 · ▲15:24 463 · ▼20:32 44
흐름 낚시
10/18 월음 9/19열매열한물어깨사리대조기
▲03:24 391 · ▼08:36 -11 · ▲16:05 464 · ▼21:10 55
흐름 낚시
10/19 화음 9/20한꺽기열두물허리사리대조기
▲04:01 377 · ▼09:12 -9 · ▲16:47 458 · ▼21:50 75
갯벌 △ 07:12~11:12
10/20 수음 9/21두꺽기열셋물한꺽기
▲04:41 361 · ▼09:51 4 · ▲17:31 444 · ▼22:34 101
갯벌 △ 07:51~11:51
10/21 목
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/22 금
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/23 토
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/24 일
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/25 월
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/26 화
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/27 수
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/28 목
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/29 금
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/30 토
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
10/31 일
예보 준비 중
✕ 낮 체험 불가
2027년 10월 달력
범례: 테두리 강조 = 조금~2물(갯벌·해루질 유리) · 🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘 월령 8단계 · 대조기·소조기는 국립해양조사원 표 기준입니다.