조금 10/3·10/18 · 사리 10/12·10/27 · 최대 조차 0.32m · 낮 간조로 갯벌 체험 창이 열리는 날 8일(10/2·10/3·10/4·10/5·10/17·10/18)
날짜별 물때표
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 ▲ / 간조 ▼ · 시각(조위cm) | 일출/일몰 | 판정 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 목 | 8/21 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▲ 04:50 (39) | ▼ 12:27 (12) | ▲ 19:51 (32) | ▼ 23:45 (28) | 06:18 / 18:07 | 갯벌 △ 10:27~14:27 |
| 10/2 금 | 8/22 | 아조열넷물두꺽기 | ▲ 05:27 (39) | ▼ 13:36 (13) | — | — | 06:19 / 18:05 | 갯벌 ◎ 11:36~15:36 |
| 10/3 토 | 8/23 | 조금조금선조금소조기 | ▲ 06:16 (38) | ▼ 14:56 (13) | — | — | 06:20 / 18:04 | 갯벌 ◎ 12:56~16:56 |
| 10/4 일 | 8/24 | 무시한물앉은조금소조기 | ▲ 07:26 (37) | ▼ 16:24 (13) | — | — | 06:21 / 18:02 | 갯벌 ◎ 14:24~18:24 |
| 10/5 월 | 8/25 | 한매두물한조금소조기 | ▲ 09:04 (35) | ▼ 17:43 (12) | — | — | 06:22 / 18:01 | 갯벌 ◎ 15:43~19:43 |
| 10/6 화 | 8/26 | 두매세물한매소조기 | ▲ 01:31 (28) | ▼ 05:01 (26) | ▲ 10:44 (34) | ▼ 18:43 (11) | 06:23 / 17:59 | ✕ 낮 간조 없음 |
| 10/7 수 | 8/27 | 세매네물두매 | ▲ 01:37 (28) | ▼ 06:15 (22) | ▲ 12:06 (34) | ▼ 19:28 (11) | 06:23 / 17:58 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/8 목 | 8/28 | 네매다섯물무릎사리 | ▲ 01:52 (28) | ▼ 07:10 (19) | ▲ 13:11 (34) | ▼ 20:06 (12) | 06:24 / 17:56 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/9 금 | 8/29 | 다섯매여섯물배꼽사리 | ▲ 02:09 (29) | ▼ 07:58 (16) | ▲ 14:05 (33) | ▼ 20:40 (14) | 06:25 / 17:55 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/10 토 | 8/30 | 여섯매일곱물가슴사리 | ▲ 02:29 (31) | ▼ 08:43 (14) | ▲ 14:53 (33) | ▼ 21:10 (16) | 06:26 / 17:54 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/11 일 | 9/1 | 일곱매여덟물턱사리대조기 | ▲ 02:51 (33) | ▼ 09:25 (12) | ▲ 15:41 (32) | ▼ 21:39 (19) | 06:27 / 17:52 | 갯벌 △ 07:25~11:25 |
| 10/12 월 | 9/2 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▲ 03:15 (34) | ▼ 10:07 (12) | ▲ 16:30 (31) | ▼ 22:06 (22) | 06:28 / 17:51 | 갯벌 △ 08:07~12:07 |
| 10/13 화 | 9/3 | 아홉매열물목사리대조기 | ▲ 03:39 (35) | ▼ 10:47 (12) | ▲ 17:25 (30) | ▼ 22:29 (24) | 06:29 / 17:49 | 갯벌 △ 08:47~12:47 |
| 10/14 수 | 9/4 | 열매열한물어깨사리대조기 | ▲ 04:02 (35) | ▼ 11:27 (12) | ▲ 18:29 (29) | ▼ 22:44 (26) | 06:30 / 17:48 | 갯벌 △ 09:27~13:27 |
| 10/15 목 | 9/5 | 한꺽기열두물허리사리 | ▲ 04:25 (35) | ▼ 12:10 (13) | ▲ 19:55 (28) | ▼ 22:41 (27) | 06:31 / 17:46 | 갯벌 △ 10:10~14:10 |
| 10/16 금 | 9/6 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▲ 04:49 (34) | ▼ 12:58 (13) | — | — | 06:32 / 17:45 | 갯벌 △ 10:58~14:58 |
| 10/17 토 | 9/7 | 아조열넷물두꺽기 | ▲ 05:20 (33) | ▼ 13:55 (13) | — | — | 06:33 / 17:44 | 갯벌 ◎ 11:55~15:55 |
| 10/18 일 | 9/8 | 조금조금선조금 | ▲ 06:03 (31) | ▼ 15:03 (13) | — | — | 06:34 / 17:42 | 갯벌 ◎ 13:03~17:03 |
| 10/19 월 | 9/9 | 무시한물앉은조금소조기 | ▲ 07:08 (28) | ▼ 16:17 (12) | — | — | 06:35 / 17:41 | 갯벌 ◎ 14:17~18:17 |
| 10/20 화 | 9/10 | 한매두물한조금소조기 | ▲ 09:08 (27) | ▼ 17:24 (12) | — | — | 06:36 / 17:40 | 갯벌 ◎ 15:24~19:24 |
| 10/21 수 | 9/11 | 두매세물한매소조기 | ▲ 01:19 (23) | ▼ 05:27 (21) | ▲ 10:37 (26) | ▼ 18:12 (11) | 06:36 / 17:38 | ✕ 낮 간조 없음 |
| 10/22 목 | 9/12 | 세매네물두매소조기 | ▲ 01:14 (24) | ▼ 06:20 (18) | ▲ 11:53 (26) | ▼ 18:51 (11) | 06:37 / 17:37 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/23 금 | 9/13 | 네매다섯물무릎사리 | ▲ 01:21 (25) | ▼ 07:01 (16) | ▲ 12:56 (27) | ▼ 19:25 (12) | 06:38 / 17:36 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/24 토 | 9/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | ▲ 01:35 (26) | ▼ 07:40 (13) | ▲ 13:50 (29) | ▼ 19:57 (14) | 06:39 / 17:35 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/25 일 | 9/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | ▲ 01:51 (29) | ▼ 08:18 (11) | ▲ 14:42 (30) | ▼ 20:30 (17) | 06:40 / 17:33 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/26 월 | 9/16 | 일곱매여덟물턱사리 | ▲ 02:13 (32) | ▼ 08:59 (10) | ▲ 15:31 (32) | ▼ 21:04 (20) | 06:41 / 17:32 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/27 화 | 9/17 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▲ 02:38 (35) | ▼ 09:43 (9) | ▲ 16:25 (33) | ▼ 21:37 (24) | 06:42 / 17:31 | 갯벌 △ 07:43~11:43 |
| 10/28 수 | 9/18 | 아홉매열물목사리대조기 | ▲ 03:09 (38) | ▼ 10:31 (8) | ▲ 17:29 (33) | ▼ 22:11 (26) | 06:43 / 17:30 | 갯벌 △ 08:31~12:31 |
| 10/29 목 | 9/19 | 열매열한물어깨사리대조기 | ▲ 03:43 (40) | ▼ 11:23 (8) | ▲ 18:55 (32) | ▼ 22:45 (28) | 06:44 / 17:29 | 갯벌 △ 09:23~13:23 |
| 10/30 금 | 9/20 | 한꺽기열두물허리사리대조기 | ▲ 04:22 (41) | ▼ 12:22 (9) | ▲ 20:25 (31) | ▼ 23:17 (29) | 06:45 / 17:27 | 갯벌 △ 10:22~14:22 |
| 10/31 토 | 9/21 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▲ 05:09 (40) | ▼ 13:29 (10) | — | — | 06:47 / 17:26 | 갯벌 △ 11:29~15:29 |
10/1 목음 8/21두꺽기열셋물한꺽기
▲04:50 39 · ▼12:27 12 · ▲19:51 32 · ▼23:45 28
갯벌 △ 10:27~14:27
10/2 금음 8/22아조열넷물두꺽기
▲05:27 39 · ▼13:36 13
갯벌 ◎ 11:36~15:36
10/3 토음 8/23조금조금선조금소조기
▲06:16 38 · ▼14:56 13
갯벌 ◎ 12:56~16:56
10/4 일음 8/24무시한물앉은조금소조기
▲07:26 37 · ▼16:24 13
갯벌 ◎ 14:24~18:24
10/5 월음 8/25한매두물한조금소조기
▲09:04 35 · ▼17:43 12
갯벌 ◎ 15:43~19:43
10/6 화음 8/26두매세물한매소조기
▲01:31 28 · ▼05:01 26 · ▲10:44 34 · ▼18:43 11
✕ 낮 간조 없음
10/7 수음 8/27세매네물두매
▲01:37 28 · ▼06:15 22 · ▲12:06 34 · ▼19:28 11
✕ 낮 체험 불가
10/8 목음 8/28네매다섯물무릎사리
▲01:52 28 · ▼07:10 19 · ▲13:11 34 · ▼20:06 12
✕ 낮 체험 불가
10/9 금음 8/29다섯매여섯물배꼽사리
▲02:09 29 · ▼07:58 16 · ▲14:05 33 · ▼20:40 14
✕ 낮 체험 불가
10/10 토음 8/30여섯매일곱물가슴사리
▲02:29 31 · ▼08:43 14 · ▲14:53 33 · ▼21:10 16
✕ 낮 체험 불가
10/11 일음 9/1일곱매여덟물턱사리대조기
▲02:51 33 · ▼09:25 12 · ▲15:41 32 · ▼21:39 19
갯벌 △ 07:25~11:25
10/12 월음 9/2여덟매아홉물한사리대조기
▲03:15 34 · ▼10:07 12 · ▲16:30 31 · ▼22:06 22
갯벌 △ 08:07~12:07
10/13 화음 9/3아홉매열물목사리대조기
▲03:39 35 · ▼10:47 12 · ▲17:25 30 · ▼22:29 24
갯벌 △ 08:47~12:47
10/14 수음 9/4열매열한물어깨사리대조기
▲04:02 35 · ▼11:27 12 · ▲18:29 29 · ▼22:44 26
갯벌 △ 09:27~13:27
10/15 목음 9/5한꺽기열두물허리사리
▲04:25 35 · ▼12:10 13 · ▲19:55 28 · ▼22:41 27
갯벌 △ 10:10~14:10
10/16 금음 9/6두꺽기열셋물한꺽기
▲04:49 34 · ▼12:58 13
갯벌 △ 10:58~14:58
10/17 토음 9/7아조열넷물두꺽기
▲05:20 33 · ▼13:55 13
갯벌 ◎ 11:55~15:55
10/18 일음 9/8조금조금선조금
▲06:03 31 · ▼15:03 13
갯벌 ◎ 13:03~17:03
10/19 월음 9/9무시한물앉은조금소조기
▲07:08 28 · ▼16:17 12
갯벌 ◎ 14:17~18:17
10/20 화음 9/10한매두물한조금소조기
▲09:08 27 · ▼17:24 12
갯벌 ◎ 15:24~19:24
10/21 수음 9/11두매세물한매소조기
▲01:19 23 · ▼05:27 21 · ▲10:37 26 · ▼18:12 11
✕ 낮 간조 없음
10/22 목음 9/12세매네물두매소조기
▲01:14 24 · ▼06:20 18 · ▲11:53 26 · ▼18:51 11
✕ 낮 체험 불가
10/23 금음 9/13네매다섯물무릎사리
▲01:21 25 · ▼07:01 16 · ▲12:56 27 · ▼19:25 12
✕ 낮 체험 불가
10/24 토음 9/14다섯매여섯물배꼽사리
▲01:35 26 · ▼07:40 13 · ▲13:50 29 · ▼19:57 14
✕ 낮 체험 불가
10/25 일음 9/15여섯매일곱물가슴사리
▲01:51 29 · ▼08:18 11 · ▲14:42 30 · ▼20:30 17
✕ 낮 체험 불가
10/26 월음 9/16일곱매여덟물턱사리
▲02:13 32 · ▼08:59 10 · ▲15:31 32 · ▼21:04 20
✕ 낮 체험 불가
10/27 화음 9/17여덟매아홉물한사리대조기
▲02:38 35 · ▼09:43 9 · ▲16:25 33 · ▼21:37 24
갯벌 △ 07:43~11:43
10/28 수음 9/18아홉매열물목사리대조기
▲03:09 38 · ▼10:31 8 · ▲17:29 33 · ▼22:11 26
갯벌 △ 08:31~12:31
10/29 목음 9/19열매열한물어깨사리대조기
▲03:43 40 · ▼11:23 8 · ▲18:55 32 · ▼22:45 28
갯벌 △ 09:23~13:23
10/30 금음 9/20한꺽기열두물허리사리대조기
▲04:22 41 · ▼12:22 9 · ▲20:25 31 · ▼23:17 29
갯벌 △ 10:22~14:22
10/31 토음 9/21두꺽기열셋물한꺽기
▲05:09 40 · ▼13:29 10
갯벌 △ 11:29~15:29
2026년 10월 달력
범례: 테두리 강조 = 조금~2물(갯벌·해루질 유리) · 🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘 월령 8단계 · 대조기·소조기는 국립해양조사원 표 기준입니다.