조금 10/3·10/18 · 사리 10/12·10/27 · 최대 조차 6.79m · 낮 간조로 갯벌 체험 창이 열리는 날 10일(10/2·10/3·10/4·10/5·10/6·10/17)
날짜별 물때표
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 ▲ / 간조 ▼ · 시각(조위cm) | 일출/일몰 | 판정 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 목 | 8/21 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▲ 05:12 (593) | ▼ 11:35 (61) | ▲ 17:47 (649) | — | 06:28 / 18:18 | 갯벌 △ 09:35~13:35 |
| 10/2 금 | 8/22 | 아조열넷물두꺽기 | ▼ 00:15 (157) | ▲ 05:51 (553) | ▼ 12:13 (92) | ▲ 18:35 (611) | 06:29 / 18:17 | 갯벌 ◎ 10:13~14:13 |
| 10/3 토 | 8/23 | 조금조금선조금소조기 | ▼ 01:03 (207) | ▲ 06:37 (507) | ▼ 12:59 (134) | ▲ 19:34 (565) | 06:30 / 18:15 | 갯벌 ◎ 10:59~14:59 |
| 10/4 일 | 8/24 | 무시한물앉은조금소조기 | ▼ 02:11 (252) | ▲ 07:39 (461) | ▼ 14:07 (178) | ▲ 20:56 (527) | 06:31 / 18:14 | 갯벌 ◎ 12:07~16:07 |
| 10/5 월 | 8/25 | 한매두물한조금소조기 | ▼ 03:55 (269) | ▲ 09:13 (433) | ▼ 15:54 (201) | ▲ 22:40 (524) | 06:31 / 18:13 | 갯벌 ◎ 13:54~17:54 |
| 10/6 화 | 8/26 | 두매세물한매소조기 | ▼ 05:36 (237) | ▲ 11:04 (453) | ▼ 17:38 (178) | — | 06:32 / 18:11 | 갯벌 ◎ 15:38~19:38 |
| 10/7 수 | 8/27 | 세매네물두매 | ▲ 00:02 (553) | ▼ 06:41 (183) | ▲ 12:23 (508) | ▼ 18:49 (135) | 06:33 / 18:10 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/8 목 | 8/28 | 네매다섯물무릎사리 | ▲ 00:58 (589) | ▼ 07:29 (128) | ▲ 13:16 (567) | ▼ 19:41 (96) | 06:34 / 18:09 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/9 금 | 8/29 | 다섯매여섯물배꼽사리 | ▲ 01:41 (617) | ▼ 08:09 (85) | ▲ 14:00 (616) | ▼ 20:26 (72) | 06:35 / 18:07 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/10 토 | 8/30 | 여섯매일곱물가슴사리 | ▲ 02:18 (631) | ▼ 08:46 (57) | ▲ 14:39 (648) | ▼ 21:05 (65) | 06:36 / 18:06 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/11 일 | 9/1 | 일곱매여덟물턱사리대조기 | ▲ 02:53 (632) | ▼ 09:18 (45) | ▲ 15:16 (664) | ▼ 21:41 (73) | 06:36 / 18:04 | 갯벌 △ 07:18~11:18 |
| 10/12 월 | 9/2 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▲ 03:26 (622) | ▼ 09:49 (46) | ▲ 15:50 (665) | ▼ 22:15 (90) | 06:37 / 18:03 | 갯벌 △ 07:49~11:49 |
| 10/13 화 | 9/3 | 아홉매열물목사리대조기 | ▲ 03:57 (603) | ▼ 10:16 (56) | ▲ 16:23 (655) | ▼ 22:47 (115) | 06:38 / 18:02 | 갯벌 △ 08:16~12:16 |
| 10/14 수 | 9/4 | 열매열한물어깨사리대조기 | ▲ 04:28 (578) | ▼ 10:43 (72) | ▲ 16:56 (636) | ▼ 23:18 (144) | 06:39 / 18:00 | 갯벌 △ 08:43~12:43 |
| 10/15 목 | 9/5 | 한꺽기열두물허리사리 | ▲ 04:58 (549) | ▼ 11:09 (93) | ▲ 17:30 (608) | ▼ 23:49 (177) | 06:40 / 17:59 | 갯벌 △ 09:09~13:09 |
| 10/16 금 | 9/6 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▲ 05:29 (516) | ▼ 11:36 (118) | ▲ 18:05 (574) | — | 06:41 / 17:58 | 갯벌 △ 09:36~13:36 |
| 10/17 토 | 9/7 | 아조열넷물두꺽기 | ▼ 00:23 (213) | ▲ 06:04 (481) | ▼ 12:10 (150) | ▲ 18:47 (535) | 06:41 / 17:57 | 갯벌 ◎ 10:10~14:10 |
| 10/18 일 | 9/8 | 조금조금선조금 | ▼ 01:06 (249) | ▲ 06:45 (445) | ▼ 12:51 (186) | ▲ 19:42 (496) | 06:42 / 17:55 | 갯벌 ◎ 10:51~14:51 |
| 10/19 월 | 9/9 | 무시한물앉은조금소조기 | ▼ 02:09 (280) | ▲ 07:44 (412) | ▼ 13:53 (222) | ▲ 21:00 (470) | 06:43 / 17:54 | 갯벌 ◎ 11:53~15:53 |
| 10/20 화 | 9/10 | 한매두물한조금소조기 | ▼ 03:56 (286) | ▲ 09:19 (397) | ▼ 15:35 (241) | ▲ 22:36 (472) | 06:44 / 17:53 | 갯벌 ◎ 13:35~17:35 |
| 10/21 수 | 9/11 | 두매세물한매소조기 | ▼ 05:26 (256) | ▲ 11:01 (421) | ▼ 17:18 (222) | ▲ 23:45 (499) | 06:45 / 17:52 | 갯벌 ◎ 15:18~19:18 |
| 10/22 목 | 9/12 | 세매네물두매소조기 | ▼ 06:19 (209) | ▲ 12:07 (471) | ▼ 18:23 (183) | — | 06:46 / 17:50 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/23 금 | 9/13 | 네매다섯물무릎사리 | ▲ 00:32 (533) | ▼ 06:58 (159) | ▲ 12:53 (530) | ▼ 19:12 (142) | 06:47 / 17:49 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/24 토 | 9/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | ▲ 01:10 (567) | ▼ 07:35 (110) | ▲ 13:32 (587) | ▼ 19:55 (106) | 06:48 / 17:48 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/25 일 | 9/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | ▲ 01:46 (595) | ▼ 08:10 (68) | ▲ 14:10 (636) | ▼ 20:36 (82) | 06:49 / 17:47 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/26 월 | 9/16 | 일곱매여덟물턱사리 | ▲ 02:22 (612) | ▼ 08:46 (37) | ▲ 14:47 (672) | ▼ 21:17 (71) | 06:49 / 17:46 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/27 화 | 9/17 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▲ 02:57 (617) | ▼ 09:22 (20) | ▲ 15:26 (692) | ▼ 21:58 (76) | 06:50 / 17:45 | 갯벌 △ 07:22~11:22 |
| 10/28 수 | 9/18 | 아홉매열물목사리대조기 | ▲ 03:35 (609) | ▼ 09:59 (16) | ▲ 16:07 (695) | ▼ 22:40 (94) | 06:51 / 17:44 | 갯벌 △ 07:59~11:59 |
| 10/29 목 | 9/19 | 열매열한물어깨사리대조기 | ▲ 04:14 (591) | ▼ 10:37 (26) | ▲ 16:49 (681) | ▼ 23:23 (122) | 06:52 / 17:42 | 갯벌 △ 08:37~12:37 |
| 10/30 금 | 9/20 | 한꺽기열두물허리사리대조기 | ▲ 04:55 (564) | ▼ 11:17 (48) | ▲ 17:36 (652) | — | 06:53 / 17:41 | 갯벌 △ 09:17~13:17 |
| 10/31 토 | 9/21 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▼ 00:10 (158) | ▲ 05:40 (530) | ▼ 12:02 (83) | ▲ 18:27 (613) | 06:54 / 17:40 | 갯벌 △ 10:02~14:02 |
10/1 목음 8/21두꺽기열셋물한꺽기
▲05:12 593 · ▼11:35 61 · ▲17:47 649
갯벌 △ 09:35~13:35
10/2 금음 8/22아조열넷물두꺽기
▼00:15 157 · ▲05:51 553 · ▼12:13 92 · ▲18:35 611
갯벌 ◎ 10:13~14:13
10/3 토음 8/23조금조금선조금소조기
▼01:03 207 · ▲06:37 507 · ▼12:59 134 · ▲19:34 565
갯벌 ◎ 10:59~14:59
10/4 일음 8/24무시한물앉은조금소조기
▼02:11 252 · ▲07:39 461 · ▼14:07 178 · ▲20:56 527
갯벌 ◎ 12:07~16:07
10/5 월음 8/25한매두물한조금소조기
▼03:55 269 · ▲09:13 433 · ▼15:54 201 · ▲22:40 524
갯벌 ◎ 13:54~17:54
10/6 화음 8/26두매세물한매소조기
▼05:36 237 · ▲11:04 453 · ▼17:38 178
갯벌 ◎ 15:38~19:38
10/7 수음 8/27세매네물두매
▲00:02 553 · ▼06:41 183 · ▲12:23 508 · ▼18:49 135
✕ 낮 체험 불가
10/8 목음 8/28네매다섯물무릎사리
▲00:58 589 · ▼07:29 128 · ▲13:16 567 · ▼19:41 96
✕ 낮 체험 불가
10/9 금음 8/29다섯매여섯물배꼽사리
▲01:41 617 · ▼08:09 85 · ▲14:00 616 · ▼20:26 72
✕ 낮 체험 불가
10/10 토음 8/30여섯매일곱물가슴사리
▲02:18 631 · ▼08:46 57 · ▲14:39 648 · ▼21:05 65
✕ 낮 체험 불가
10/11 일음 9/1일곱매여덟물턱사리대조기
▲02:53 632 · ▼09:18 45 · ▲15:16 664 · ▼21:41 73
갯벌 △ 07:18~11:18
10/12 월음 9/2여덟매아홉물한사리대조기
▲03:26 622 · ▼09:49 46 · ▲15:50 665 · ▼22:15 90
갯벌 △ 07:49~11:49
10/13 화음 9/3아홉매열물목사리대조기
▲03:57 603 · ▼10:16 56 · ▲16:23 655 · ▼22:47 115
갯벌 △ 08:16~12:16
10/14 수음 9/4열매열한물어깨사리대조기
▲04:28 578 · ▼10:43 72 · ▲16:56 636 · ▼23:18 144
갯벌 △ 08:43~12:43
10/15 목음 9/5한꺽기열두물허리사리
▲04:58 549 · ▼11:09 93 · ▲17:30 608 · ▼23:49 177
갯벌 △ 09:09~13:09
10/16 금음 9/6두꺽기열셋물한꺽기
▲05:29 516 · ▼11:36 118 · ▲18:05 574
갯벌 △ 09:36~13:36
10/17 토음 9/7아조열넷물두꺽기
▼00:23 213 · ▲06:04 481 · ▼12:10 150 · ▲18:47 535
갯벌 ◎ 10:10~14:10
10/18 일음 9/8조금조금선조금
▼01:06 249 · ▲06:45 445 · ▼12:51 186 · ▲19:42 496
갯벌 ◎ 10:51~14:51
10/19 월음 9/9무시한물앉은조금소조기
▼02:09 280 · ▲07:44 412 · ▼13:53 222 · ▲21:00 470
갯벌 ◎ 11:53~15:53
10/20 화음 9/10한매두물한조금소조기
▼03:56 286 · ▲09:19 397 · ▼15:35 241 · ▲22:36 472
갯벌 ◎ 13:35~17:35
10/21 수음 9/11두매세물한매소조기
▼05:26 256 · ▲11:01 421 · ▼17:18 222 · ▲23:45 499
갯벌 ◎ 15:18~19:18
10/22 목음 9/12세매네물두매소조기
▼06:19 209 · ▲12:07 471 · ▼18:23 183
✕ 낮 체험 불가
10/23 금음 9/13네매다섯물무릎사리
▲00:32 533 · ▼06:58 159 · ▲12:53 530 · ▼19:12 142
✕ 낮 체험 불가
10/24 토음 9/14다섯매여섯물배꼽사리
▲01:10 567 · ▼07:35 110 · ▲13:32 587 · ▼19:55 106
✕ 낮 체험 불가
10/25 일음 9/15여섯매일곱물가슴사리
▲01:46 595 · ▼08:10 68 · ▲14:10 636 · ▼20:36 82
✕ 낮 체험 불가
10/26 월음 9/16일곱매여덟물턱사리
▲02:22 612 · ▼08:46 37 · ▲14:47 672 · ▼21:17 71
✕ 낮 체험 불가
10/27 화음 9/17여덟매아홉물한사리대조기
▲02:57 617 · ▼09:22 20 · ▲15:26 692 · ▼21:58 76
갯벌 △ 07:22~11:22
10/28 수음 9/18아홉매열물목사리대조기
▲03:35 609 · ▼09:59 16 · ▲16:07 695 · ▼22:40 94
갯벌 △ 07:59~11:59
10/29 목음 9/19열매열한물어깨사리대조기
▲04:14 591 · ▼10:37 26 · ▲16:49 681 · ▼23:23 122
갯벌 △ 08:37~12:37
10/30 금음 9/20한꺽기열두물허리사리대조기
▲04:55 564 · ▼11:17 48 · ▲17:36 652
갯벌 △ 09:17~13:17
10/31 토음 9/21두꺽기열셋물한꺽기
▼00:10 158 · ▲05:40 530 · ▼12:02 83 · ▲18:27 613
갯벌 △ 10:02~14:02
2026년 10월 달력
범례: 테두리 강조 = 조금~2물(갯벌·해루질 유리) · 🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘 월령 8단계 · 대조기·소조기는 국립해양조사원 표 기준입니다.