사리 9/27 · 최대 조차 8.47m · 낮 간조로 갯벌 체험 창이 열리는 날 2일(9/19·9/20)
날짜별 물때표
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 ▲ / 간조 ▼ · 시각(조위cm) | 일출/일몰 | 판정 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 화 | — | ▼ 01:14 (75) | ▲ 07:08 (836) | ▼ 13:32 (68) | ▲ 19:31 (827) | 06:04 / 19:04 | 갯벌 △ 11:32~15:32 | |
| 9/2 수 | — | ▼ 01:50 (110) | ▲ 07:39 (804) | ▼ 14:03 (78) | ▲ 20:09 (805) | 06:05 / 19:02 | 갯벌 △ 12:03~16:03 | |
| 9/3 목 | — | ▼ 02:26 (162) | ▲ 08:14 (756) | ▼ 14:37 (107) | ▲ 20:52 (769) | 06:06 / 19:01 | 갯벌 △ 12:37~16:37 | |
| 9/4 금 | — | ▼ 03:09 (227) | ▲ 08:53 (694) | ▼ 15:18 (155) | ▲ 21:46 (721) | 06:07 / 18:59 | 갯벌 △ 13:18~17:18 | |
| 9/5 토 | — | ▼ 04:04 (298) | ▲ 09:47 (625) | ▼ 16:15 (213) | ▲ 23:06 (678) | 06:07 / 18:58 | 갯벌 △ 14:15~18:15 | |
| 9/6 일 | — | ▼ 05:35 (350) | ▲ 11:19 (569) | ▼ 17:50 (254) | — | 06:08 / 18:56 | 갯벌 △ 15:50~19:50 | |
| 9/7 월 | — | ▲ 00:55 (675) | ▼ 07:40 (336) | ▲ 13:23 (578) | ▼ 19:41 (234) | 06:09 / 18:55 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 9/8 화 | — | ▲ 02:25 (723) | ▼ 09:02 (269) | ▲ 14:48 (646) | ▼ 21:00 (170) | 06:10 / 18:53 | 갯벌 △ 07:02~11:02 | |
| 9/9 수 | — | ▲ 03:27 (786) | ▼ 09:56 (195) | ▲ 15:45 (725) | ▼ 21:58 (102) | 06:11 / 18:52 | 갯벌 △ 07:56~11:56 | |
| 9/10 목 | — | ▲ 04:15 (838) | ▼ 10:39 (131) | ▲ 16:31 (792) | ▼ 22:45 (51) | 06:12 / 18:50 | 갯벌 △ 08:39~12:39 | |
| 9/11 금 | — | ▲ 04:55 (870) | ▼ 11:18 (85) | ▲ 17:11 (838) | ▼ 23:27 (24) | 06:12 / 18:49 | 갯벌 △ 09:18~13:18 | |
| 9/12 토 | — | ▲ 05:31 (879) | ▼ 11:52 (57) | ▲ 17:48 (860) | — | 06:13 / 18:47 | 갯벌 △ 09:52~13:52 | |
| 9/13 일 | — | ▼ 00:05 (22) | ▲ 06:03 (869) | ▼ 12:24 (45) | ▲ 18:22 (862) | 06:14 / 18:46 | 갯벌 △ 10:24~14:24 | |
| 9/14 월 | — | ▼ 00:40 (42) | ▲ 06:33 (845) | ▼ 12:52 (46) | ▲ 18:55 (848) | 06:15 / 18:44 | 갯벌 △ 10:52~14:52 | |
| 9/15 화 | — | ▼ 01:12 (79) | ▲ 07:01 (810) | ▼ 13:19 (61) | ▲ 19:26 (822) | 06:16 / 18:43 | 갯벌 △ 11:19~15:19 | |
| 9/16 수 | — | ▼ 01:43 (128) | ▲ 07:29 (767) | ▼ 13:44 (87) | ▲ 19:57 (784) | 06:16 / 18:41 | 갯벌 △ 11:44~15:44 | |
| 9/17 목 | — | ▼ 02:14 (186) | ▲ 07:57 (717) | ▼ 14:11 (127) | ▲ 20:30 (737) | 06:17 / 18:39 | 갯벌 △ 12:11~16:11 | |
| 9/18 금 | — | ▼ 02:47 (249) | ▲ 08:29 (658) | ▼ 14:41 (181) | ▲ 21:09 (682) | 06:18 / 18:38 | 갯벌 △ 12:41~16:41 | |
| 9/19 토 | 8/9 | 무시한물앉은조금소조기 | ▼ 03:28 (316) | ▲ 09:09 (595) | ▼ 15:20 (245) | ▲ 22:06 (626) | 06:19 / 18:36 | 갯벌 ◎ 13:20~17:20 |
| 9/20 일 | 8/10 | 한매두물한조금소조기 | ▼ 04:35 (374) | ▲ 10:12 (536) | ▼ 16:25 (308) | ▲ 23:52 (593) | 06:20 / 18:35 | 갯벌 ◎ 14:25~18:25 |
| 9/21 월 | 8/11 | 두매세물한매소조기 | ▼ 06:50 (389) | ▲ 12:18 (515) | ▼ 18:30 (330) | — | 06:21 / 18:33 | ✕ 낮 간조 없음 |
| 9/22 화 | 8/12 | 세매네물두매소조기 | ▲ 01:43 (615) | ▼ 08:23 (343) | ▲ 14:00 (561) | ▼ 20:08 (287) | 06:21 / 18:32 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 9/23 수 | 8/13 | 네매다섯물무릎사리 | ▲ 02:45 (667) | ▼ 09:12 (282) | ▲ 14:57 (631) | ▼ 21:05 (224) | 06:22 / 18:30 | 갯벌 △ 07:12~11:12 |
| 9/24 목 | 8/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | ▲ 03:26 (722) | ▼ 09:48 (221) | ▲ 15:38 (701) | ▼ 21:49 (161) | 06:23 / 18:29 | 갯벌 △ 07:48~11:48 |
| 9/25 금 | 8/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | ▲ 04:00 (772) | ▼ 10:21 (162) | ▲ 16:13 (764) | ▼ 22:28 (109) | 06:24 / 18:27 | 갯벌 △ 08:21~12:21 |
| 9/26 토 | 8/16 | 일곱매여덟물턱사리 | ▲ 04:33 (810) | ▼ 10:54 (110) | ▲ 16:48 (815) | ▼ 23:06 (72) | 06:25 / 18:26 | 갯벌 △ 08:54~12:54 |
| 9/27 일 | 8/17 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▲ 05:05 (834) | ▼ 11:26 (68) | ▲ 17:23 (851) | ▼ 23:43 (54) | 06:26 / 18:24 | 갯벌 △ 09:26~13:26 |
| 9/28 월 | 8/18 | 아홉매열물목사리대조기 | — | — | — | — | 06:27 / 18:23 | 흐름 낚시 |
| 9/29 화 | 8/19 | 열매열한물어깨사리대조기 | — | — | — | — | 06:27 / 18:21 | 흐름 낚시 |
| 9/30 수 | 8/20 | 한꺽기열두물허리사리대조기 | — | — | — | — | 06:28 / 18:19 | 흐름 낚시 |
9/1 화
▼01:14 75 · ▲07:08 836 · ▼13:32 68 · ▲19:31 827
갯벌 △ 11:32~15:32
9/2 수
▼01:50 110 · ▲07:39 804 · ▼14:03 78 · ▲20:09 805
갯벌 △ 12:03~16:03
9/3 목
▼02:26 162 · ▲08:14 756 · ▼14:37 107 · ▲20:52 769
갯벌 △ 12:37~16:37
9/4 금
▼03:09 227 · ▲08:53 694 · ▼15:18 155 · ▲21:46 721
갯벌 △ 13:18~17:18
9/5 토
▼04:04 298 · ▲09:47 625 · ▼16:15 213 · ▲23:06 678
갯벌 △ 14:15~18:15
9/6 일
▼05:35 350 · ▲11:19 569 · ▼17:50 254
갯벌 △ 15:50~19:50
9/7 월
▲00:55 675 · ▼07:40 336 · ▲13:23 578 · ▼19:41 234
✕ 낮 체험 불가
9/8 화
▲02:25 723 · ▼09:02 269 · ▲14:48 646 · ▼21:00 170
갯벌 △ 07:02~11:02
9/9 수
▲03:27 786 · ▼09:56 195 · ▲15:45 725 · ▼21:58 102
갯벌 △ 07:56~11:56
9/10 목
▲04:15 838 · ▼10:39 131 · ▲16:31 792 · ▼22:45 51
갯벌 △ 08:39~12:39
9/11 금
▲04:55 870 · ▼11:18 85 · ▲17:11 838 · ▼23:27 24
갯벌 △ 09:18~13:18
9/12 토
▲05:31 879 · ▼11:52 57 · ▲17:48 860
갯벌 △ 09:52~13:52
9/13 일
▼00:05 22 · ▲06:03 869 · ▼12:24 45 · ▲18:22 862
갯벌 △ 10:24~14:24
9/14 월
▼00:40 42 · ▲06:33 845 · ▼12:52 46 · ▲18:55 848
갯벌 △ 10:52~14:52
9/15 화
▼01:12 79 · ▲07:01 810 · ▼13:19 61 · ▲19:26 822
갯벌 △ 11:19~15:19
9/16 수
▼01:43 128 · ▲07:29 767 · ▼13:44 87 · ▲19:57 784
갯벌 △ 11:44~15:44
9/17 목
▼02:14 186 · ▲07:57 717 · ▼14:11 127 · ▲20:30 737
갯벌 △ 12:11~16:11
9/18 금
▼02:47 249 · ▲08:29 658 · ▼14:41 181 · ▲21:09 682
갯벌 △ 12:41~16:41
9/19 토음 8/9무시한물앉은조금소조기
▼03:28 316 · ▲09:09 595 · ▼15:20 245 · ▲22:06 626
갯벌 ◎ 13:20~17:20
9/20 일음 8/10한매두물한조금소조기
▼04:35 374 · ▲10:12 536 · ▼16:25 308 · ▲23:52 593
갯벌 ◎ 14:25~18:25
9/21 월음 8/11두매세물한매소조기
▼06:50 389 · ▲12:18 515 · ▼18:30 330
✕ 낮 간조 없음
9/22 화음 8/12세매네물두매소조기
▲01:43 615 · ▼08:23 343 · ▲14:00 561 · ▼20:08 287
✕ 낮 체험 불가
9/23 수음 8/13네매다섯물무릎사리
▲02:45 667 · ▼09:12 282 · ▲14:57 631 · ▼21:05 224
갯벌 △ 07:12~11:12
9/24 목음 8/14다섯매여섯물배꼽사리
▲03:26 722 · ▼09:48 221 · ▲15:38 701 · ▼21:49 161
갯벌 △ 07:48~11:48
9/25 금음 8/15여섯매일곱물가슴사리
▲04:00 772 · ▼10:21 162 · ▲16:13 764 · ▼22:28 109
갯벌 △ 08:21~12:21
9/26 토음 8/16일곱매여덟물턱사리
▲04:33 810 · ▼10:54 110 · ▲16:48 815 · ▼23:06 72
갯벌 △ 08:54~12:54
9/27 일음 8/17여덟매아홉물한사리대조기
▲05:05 834 · ▼11:26 68 · ▲17:23 851 · ▼23:43 54
갯벌 △ 09:26~13:26
9/28 월음 8/18아홉매열물목사리대조기
예보 준비 중
흐름 낚시
9/29 화음 8/19열매열한물어깨사리대조기
예보 준비 중
흐름 낚시
9/30 수음 8/20한꺽기열두물허리사리대조기
예보 준비 중
흐름 낚시
2026년 9월 달력
범례: 테두리 강조 = 조금~2물(갯벌·해루질 유리) · 🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘 월령 8단계 · 대조기·소조기는 국립해양조사원 표 기준입니다.