사리 9/27 · 최대 조차 9.19m · 낮 간조로 갯벌 체험 창이 열리는 날 2일(9/19·9/20)
날짜별 물때표
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 ▲ / 간조 ▼ · 시각(조위cm) | 일출/일몰 | 판정 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 화 | — | ▼ 01:11 (63) | ▲ 07:02 (886) | ▼ 13:27 (63) | ▲ 19:26 (874) | 06:03 / 19:03 | 갯벌 △ 11:27~15:27 | |
| 9/2 수 | — | ▼ 01:46 (102) | ▲ 07:34 (851) | ▼ 13:58 (78) | ▲ 20:03 (849) | 06:04 / 19:01 | 갯벌 △ 11:58~15:58 | |
| 9/3 목 | — | ▼ 02:22 (160) | ▲ 08:08 (801) | ▼ 14:32 (111) | ▲ 20:45 (807) | 06:05 / 19:00 | 갯벌 △ 12:32~16:32 | |
| 9/4 금 | — | ▼ 03:03 (234) | ▲ 08:47 (735) | ▼ 15:13 (163) | ▲ 21:38 (753) | 06:06 / 18:58 | 갯벌 △ 13:13~17:13 | |
| 9/5 토 | — | ▼ 03:56 (313) | ▲ 09:39 (660) | ▼ 16:10 (226) | ▲ 22:59 (704) | 06:06 / 18:57 | 갯벌 △ 14:10~18:10 | |
| 9/6 일 | — | ▼ 05:28 (374) | ▲ 11:11 (597) | ▼ 17:49 (268) | — | 06:07 / 18:55 | 갯벌 △ 15:49~19:49 | |
| 9/7 월 | — | ▲ 00:53 (702) | ▼ 07:38 (355) | ▲ 13:21 (608) | ▼ 19:41 (239) | 06:08 / 18:54 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 9/8 화 | — | ▲ 02:26 (760) | ▼ 08:59 (275) | ▲ 14:46 (685) | ▼ 20:58 (166) | 06:09 / 18:52 | ✕ 낮 체험 불가 | |
| 9/9 수 | — | ▲ 03:26 (832) | ▼ 09:52 (190) | ▲ 15:42 (772) | ▼ 21:55 (91) | 06:10 / 18:51 | 갯벌 △ 07:52~11:52 | |
| 9/10 목 | — | ▲ 04:13 (891) | ▼ 10:35 (118) | ▲ 16:28 (845) | ▼ 22:42 (36) | 06:11 / 18:49 | 갯벌 △ 08:35~12:35 | |
| 9/11 금 | — | ▲ 04:52 (927) | ▼ 11:14 (67) | ▲ 17:08 (894) | ▼ 23:24 (8) | 06:11 / 18:48 | 갯벌 △ 09:14~13:14 | |
| 9/12 토 | — | ▲ 05:28 (937) | ▼ 11:49 (39) | ▲ 17:45 (917) | — | 06:12 / 18:46 | 갯벌 △ 09:49~13:49 | |
| 9/13 일 | — | ▼ 00:02 (9) | ▲ 06:01 (926) | ▼ 12:21 (31) | ▲ 18:19 (917) | 06:13 / 18:45 | 갯벌 △ 10:21~14:21 | |
| 9/14 월 | — | ▼ 00:37 (34) | ▲ 06:32 (899) | ▼ 12:50 (39) | ▲ 18:51 (900) | 06:14 / 18:43 | 갯벌 △ 10:50~14:50 | |
| 9/15 화 | — | ▼ 01:09 (78) | ▲ 07:00 (861) | ▼ 13:17 (60) | ▲ 19:22 (870) | 06:15 / 18:42 | 갯벌 △ 11:17~15:17 | |
| 9/16 수 | — | ▼ 01:39 (134) | ▲ 07:27 (815) | ▼ 13:42 (93) | ▲ 19:52 (829) | 06:16 / 18:40 | 갯벌 △ 11:42~15:42 | |
| 9/17 목 | — | ▼ 02:08 (198) | ▲ 07:53 (762) | ▼ 14:08 (138) | ▲ 20:24 (778) | 06:16 / 18:39 | 갯벌 △ 12:08~16:08 | |
| 9/18 금 | — | ▼ 02:37 (267) | ▲ 08:23 (699) | ▼ 14:37 (196) | ▲ 21:01 (719) | 06:17 / 18:37 | 갯벌 △ 12:37~16:37 | |
| 9/19 토 | 8/9 | 무시한물앉은조금소조기 | ▼ 03:12 (339) | ▲ 08:59 (631) | ▼ 15:14 (263) | ▲ 21:54 (658) | 06:18 / 18:35 | 갯벌 ◎ 13:14~17:14 |
| 9/20 일 | 8/10 | 한매두물한조금소조기 | ▼ 04:09 (405) | ▲ 09:58 (564) | ▼ 16:17 (328) | ▲ 23:32 (618) | 06:19 / 18:34 | 갯벌 ◎ 14:17~18:17 |
| 9/21 월 | 8/11 | 두매세물한매소조기 | ▼ 06:50 (426) | ▲ 12:14 (534) | ▼ 18:26 (350) | — | 06:20 / 18:32 | ✕ 낮 간조 없음 |
| 9/22 화 | 8/12 | 세매네물두매소조기 | ▲ 01:31 (638) | ▼ 08:27 (370) | ▲ 14:00 (582) | ▼ 20:02 (302) | 06:21 / 18:31 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 9/23 수 | 8/13 | 네매다섯물무릎사리 | ▲ 02:37 (694) | ▼ 09:11 (300) | ▲ 14:55 (656) | ▼ 20:59 (233) | 06:21 / 18:29 | 갯벌 △ 07:11~11:11 |
| 9/24 목 | 8/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | ▲ 03:18 (754) | ▼ 09:45 (231) | ▲ 15:34 (732) | ▼ 21:43 (163) | 06:22 / 18:28 | 갯벌 △ 07:45~11:45 |
| 9/25 금 | 8/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | ▲ 03:52 (809) | ▼ 10:16 (165) | ▲ 16:09 (801) | ▼ 22:23 (104) | 06:23 / 18:26 | 갯벌 △ 08:16~12:16 |
| 9/26 토 | 8/16 | 일곱매여덟물턱사리 | ▲ 04:25 (852) | ▼ 10:48 (108) | ▲ 16:44 (856) | ▼ 23:01 (62) | 06:24 / 18:25 | 갯벌 △ 08:48~12:48 |
| 9/27 일 | 8/17 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▲ 04:59 (878) | ▼ 11:21 (62) | ▲ 17:19 (895) | ▼ 23:39 (42) | 06:25 / 18:23 | 갯벌 △ 09:21~13:21 |
| 9/28 월 | 8/18 | 아홉매열물목사리대조기 | ▲ 05:32 (887) | ▼ 11:54 (32) | ▲ 17:54 (914) | — | 06:26 / 18:22 | 갯벌 △ 09:54~13:54 |
| 9/29 화 | 8/19 | 열매열한물어깨사리대조기 | ▼ 00:17 (45) | ▲ 06:06 (877) | ▼ 12:27 (20) | ▲ 18:30 (914) | 06:26 / 18:20 | 갯벌 △ 10:27~14:27 |
| 9/30 수 | 8/20 | 한꺽기열두물허리사리대조기 | ▼ 00:54 (71) | ▲ 06:40 (850) | ▼ 13:01 (28) | ▲ 19:08 (895) | 06:27 / 18:19 | 갯벌 △ 11:01~15:01 |
9/1 화
▼01:11 63 · ▲07:02 886 · ▼13:27 63 · ▲19:26 874
갯벌 △ 11:27~15:27
9/2 수
▼01:46 102 · ▲07:34 851 · ▼13:58 78 · ▲20:03 849
갯벌 △ 11:58~15:58
9/3 목
▼02:22 160 · ▲08:08 801 · ▼14:32 111 · ▲20:45 807
갯벌 △ 12:32~16:32
9/4 금
▼03:03 234 · ▲08:47 735 · ▼15:13 163 · ▲21:38 753
갯벌 △ 13:13~17:13
9/5 토
▼03:56 313 · ▲09:39 660 · ▼16:10 226 · ▲22:59 704
갯벌 △ 14:10~18:10
9/6 일
▼05:28 374 · ▲11:11 597 · ▼17:49 268
갯벌 △ 15:49~19:49
9/7 월
▲00:53 702 · ▼07:38 355 · ▲13:21 608 · ▼19:41 239
✕ 낮 체험 불가
9/8 화
▲02:26 760 · ▼08:59 275 · ▲14:46 685 · ▼20:58 166
✕ 낮 체험 불가
9/9 수
▲03:26 832 · ▼09:52 190 · ▲15:42 772 · ▼21:55 91
갯벌 △ 07:52~11:52
9/10 목
▲04:13 891 · ▼10:35 118 · ▲16:28 845 · ▼22:42 36
갯벌 △ 08:35~12:35
9/11 금
▲04:52 927 · ▼11:14 67 · ▲17:08 894 · ▼23:24 8
갯벌 △ 09:14~13:14
9/12 토
▲05:28 937 · ▼11:49 39 · ▲17:45 917
갯벌 △ 09:49~13:49
9/13 일
▼00:02 9 · ▲06:01 926 · ▼12:21 31 · ▲18:19 917
갯벌 △ 10:21~14:21
9/14 월
▼00:37 34 · ▲06:32 899 · ▼12:50 39 · ▲18:51 900
갯벌 △ 10:50~14:50
9/15 화
▼01:09 78 · ▲07:00 861 · ▼13:17 60 · ▲19:22 870
갯벌 △ 11:17~15:17
9/16 수
▼01:39 134 · ▲07:27 815 · ▼13:42 93 · ▲19:52 829
갯벌 △ 11:42~15:42
9/17 목
▼02:08 198 · ▲07:53 762 · ▼14:08 138 · ▲20:24 778
갯벌 △ 12:08~16:08
9/18 금
▼02:37 267 · ▲08:23 699 · ▼14:37 196 · ▲21:01 719
갯벌 △ 12:37~16:37
9/19 토음 8/9무시한물앉은조금소조기
▼03:12 339 · ▲08:59 631 · ▼15:14 263 · ▲21:54 658
갯벌 ◎ 13:14~17:14
9/20 일음 8/10한매두물한조금소조기
▼04:09 405 · ▲09:58 564 · ▼16:17 328 · ▲23:32 618
갯벌 ◎ 14:17~18:17
9/21 월음 8/11두매세물한매소조기
▼06:50 426 · ▲12:14 534 · ▼18:26 350
✕ 낮 간조 없음
9/22 화음 8/12세매네물두매소조기
▲01:31 638 · ▼08:27 370 · ▲14:00 582 · ▼20:02 302
✕ 낮 체험 불가
9/23 수음 8/13네매다섯물무릎사리
▲02:37 694 · ▼09:11 300 · ▲14:55 656 · ▼20:59 233
갯벌 △ 07:11~11:11
9/24 목음 8/14다섯매여섯물배꼽사리
▲03:18 754 · ▼09:45 231 · ▲15:34 732 · ▼21:43 163
갯벌 △ 07:45~11:45
9/25 금음 8/15여섯매일곱물가슴사리
▲03:52 809 · ▼10:16 165 · ▲16:09 801 · ▼22:23 104
갯벌 △ 08:16~12:16
9/26 토음 8/16일곱매여덟물턱사리
▲04:25 852 · ▼10:48 108 · ▲16:44 856 · ▼23:01 62
갯벌 △ 08:48~12:48
9/27 일음 8/17여덟매아홉물한사리대조기
▲04:59 878 · ▼11:21 62 · ▲17:19 895 · ▼23:39 42
갯벌 △ 09:21~13:21
9/28 월음 8/18아홉매열물목사리대조기
▲05:32 887 · ▼11:54 32 · ▲17:54 914
갯벌 △ 09:54~13:54
9/29 화음 8/19열매열한물어깨사리대조기
▼00:17 45 · ▲06:06 877 · ▼12:27 20 · ▲18:30 914
갯벌 △ 10:27~14:27
9/30 수음 8/20한꺽기열두물허리사리대조기
▼00:54 71 · ▲06:40 850 · ▼13:01 28 · ▲19:08 895
갯벌 △ 11:01~15:01
2026년 9월 달력
범례: 테두리 강조 = 조금~2물(갯벌·해루질 유리) · 🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘 월령 8단계 · 대조기·소조기는 국립해양조사원 표 기준입니다.