조금 10/3·10/18 · 사리 10/12·10/27 · 최대 조차 9.23m · 낮 간조로 갯벌 체험 창이 열리는 날 8일(10/2·10/3·10/4·10/5·10/17·10/18)
날짜별 물때표
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 ▲ / 간조 ▼ · 시각(조위cm) | 일출/일몰 | 판정 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 목 | 8/21 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▼ 01:31 (117) | ▲ 07:15 (809) | ▼ 13:35 (56) | ▲ 19:47 (858) | 06:28 / 18:17 | 갯벌 △ 11:35~15:35 |
| 10/2 금 | 8/22 | 아조열넷물두꺽기 | ▼ 02:10 (179) | ▲ 07:51 (754) | ▼ 14:12 (105) | ▲ 20:31 (805) | 06:29 / 18:16 | 갯벌 ◎ 12:12~16:12 |
| 10/3 토 | 8/23 | 조금조금선조금소조기 | ▼ 02:55 (250) | ▲ 08:35 (689) | ▼ 14:57 (170) | ▲ 21:28 (743) | 06:30 / 18:14 | 갯벌 ◎ 12:57~16:57 |
| 10/4 일 | 8/24 | 무시한물앉은조금소조기 | ▼ 03:56 (320) | ▲ 09:36 (621) | ▼ 16:02 (240) | ▲ 22:55 (694) | 06:31 / 18:13 | 갯벌 ◎ 14:02~18:02 |
| 10/5 월 | 8/25 | 한매두물한조금소조기 | ▼ 05:39 (354) | ▲ 11:24 (581) | ▼ 17:50 (275) | — | 06:32 / 18:11 | 갯벌 ◎ 15:50~19:50 |
| 10/6 화 | 8/26 | 두매세물한매소조기 | ▲ 00:47 (698) | ▼ 07:28 (312) | ▲ 13:22 (622) | ▼ 19:34 (237) | 06:33 / 18:10 | ✕ 낮 간조 없음 |
| 10/7 수 | 8/27 | 세매네물두매 | ▲ 02:09 (751) | ▼ 08:37 (232) | ▲ 14:35 (709) | ▼ 20:44 (167) | 06:33 / 18:08 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/8 목 | 8/28 | 네매다섯물무릎사리 | ▲ 03:04 (811) | ▼ 09:25 (152) | ▲ 15:25 (794) | ▼ 21:37 (102) | 06:34 / 18:07 | 갯벌 △ 07:25~11:25 |
| 10/9 금 | 8/29 | 다섯매여섯물배꼽사리 | ▲ 03:47 (856) | ▼ 10:06 (89) | ▲ 16:07 (860) | ▼ 22:22 (59) | 06:35 / 18:05 | 갯벌 △ 08:06~12:06 |
| 10/10 토 | 8/30 | 여섯매일곱물가슴사리 | ▲ 04:24 (879) | ▼ 10:42 (47) | ▲ 16:44 (899) | ▼ 23:02 (42) | 06:36 / 18:04 | 갯벌 △ 08:42~12:42 |
| 10/11 일 | 9/1 | 일곱매여덟물턱사리대조기 | ▲ 04:59 (880) | ▼ 11:16 (27) | ▲ 17:20 (913) | ▼ 23:39 (50) | 06:37 / 18:02 | 갯벌 △ 09:16~13:16 |
| 10/12 월 | 9/2 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▲ 05:31 (865) | ▼ 11:47 (25) | ▲ 17:52 (908) | — | 06:38 / 18:01 | 갯벌 △ 09:47~13:47 |
| 10/13 화 | 9/3 | 아홉매열물목사리대조기 | ▼ 00:12 (76) | ▲ 06:00 (839) | ▼ 12:15 (36) | ▲ 18:23 (888) | 06:39 / 17:59 | 갯벌 △ 10:15~14:15 |
| 10/14 수 | 9/4 | 열매열한물어깨사리대조기 | ▼ 00:44 (113) | ▲ 06:29 (808) | ▼ 12:43 (58) | ▲ 18:52 (859) | 06:40 / 17:58 | 갯벌 △ 10:43~14:43 |
| 10/15 목 | 9/5 | 한꺽기열두물허리사리 | ▼ 01:14 (158) | ▲ 06:57 (770) | ▼ 13:08 (89) | ▲ 19:22 (822) | 06:41 / 17:57 | 갯벌 △ 11:08~15:08 |
| 10/16 금 | 9/6 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▼ 01:42 (207) | ▲ 07:26 (727) | ▼ 13:35 (131) | ▲ 19:52 (779) | 06:42 / 17:55 | 갯벌 △ 11:35~15:35 |
| 10/17 토 | 9/7 | 아조열넷물두꺽기 | ▼ 02:12 (260) | ▲ 07:57 (677) | ▼ 14:05 (183) | ▲ 20:27 (729) | 06:43 / 17:54 | 갯벌 ◎ 12:05~16:05 |
| 10/18 일 | 9/8 | 조금조금선조금 | ▼ 02:46 (315) | ▲ 08:33 (621) | ▼ 14:41 (244) | ▲ 21:12 (676) | 06:44 / 17:53 | 갯벌 ◎ 12:41~16:41 |
| 10/19 월 | 9/9 | 무시한물앉은조금소조기 | ▼ 03:37 (367) | ▲ 09:27 (566) | ▼ 15:35 (304) | ▲ 22:23 (631) | 06:45 / 17:51 | 갯벌 ◎ 13:35~17:35 |
| 10/20 화 | 9/10 | 한매두물한조금소조기 | ▼ 05:21 (394) | ▲ 11:12 (535) | ▼ 17:15 (340) | — | 06:46 / 17:50 | 갯벌 ◎ 15:15~19:15 |
| 10/21 수 | 9/11 | 두매세물한매소조기 | ▲ 00:12 (624) | ▼ 07:16 (358) | ▲ 13:05 (570) | ▼ 19:05 (314) | 06:46 / 17:49 | ✕ 낮 간조 없음 |
| 10/22 목 | 9/12 | 세매네물두매소조기 | ▲ 01:36 (663) | ▼ 08:15 (290) | ▲ 14:11 (645) | ▼ 20:15 (250) | 06:47 / 17:47 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/23 금 | 9/13 | 네매다섯물무릎사리 | ▲ 02:28 (717) | ▼ 08:56 (215) | ▲ 14:56 (729) | ▼ 21:08 (181) | 06:48 / 17:46 | ✕ 낮 체험 불가 |
| 10/24 토 | 9/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | ▲ 03:11 (770) | ▼ 09:33 (142) | ▲ 15:35 (806) | ▼ 21:53 (121) | 06:49 / 17:45 | 갯벌 △ 07:33~11:33 |
| 10/25 일 | 9/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | ▲ 03:49 (811) | ▼ 10:10 (78) | ▲ 16:14 (868) | ▼ 22:36 (80) | 06:50 / 17:44 | 갯벌 △ 08:10~12:10 |
| 10/26 월 | 9/16 | 일곱매여덟물턱사리 | ▲ 04:27 (834) | ▼ 10:47 (30) | ▲ 16:53 (908) | ▼ 23:18 (62) | 06:51 / 17:42 | 갯벌 △ 08:47~12:47 |
| 10/27 화 | 9/17 | 여덟매아홉물한사리대조기 | ▲ 05:06 (839) | ▼ 11:25 (3) | ▲ 17:33 (925) | ▼ 23:59 (67) | 06:52 / 17:41 | 갯벌 △ 09:25~13:25 |
| 10/28 수 | 9/18 | 아홉매열물목사리대조기 | ▲ 05:44 (827) | ▼ 12:03 (-4) | ▲ 18:13 (919) | — | 06:53 / 17:40 | 갯벌 △ 10:03~14:03 |
| 10/29 목 | 9/19 | 열매열한물어깨사리대조기 | ▼ 00:40 (91) | ▲ 06:23 (802) | ▼ 12:41 (11) | ▲ 18:55 (895) | 06:54 / 17:39 | 갯벌 △ 10:41~14:41 |
| 10/30 금 | 9/20 | 한꺽기열두물허리사리대조기 | ▼ 01:22 (131) | ▲ 07:03 (765) | ▼ 13:21 (46) | ▲ 19:39 (856) | 06:55 / 17:38 | 갯벌 △ 11:21~15:21 |
| 10/31 토 | 9/21 | 두꺽기열셋물한꺽기 | ▼ 02:06 (181) | ▲ 07:47 (719) | ▼ 14:04 (98) | ▲ 20:28 (806) | 06:56 / 17:37 | 갯벌 △ 12:04~16:04 |
10/1 목음 8/21두꺽기열셋물한꺽기
▼01:31 117 · ▲07:15 809 · ▼13:35 56 · ▲19:47 858
갯벌 △ 11:35~15:35
10/2 금음 8/22아조열넷물두꺽기
▼02:10 179 · ▲07:51 754 · ▼14:12 105 · ▲20:31 805
갯벌 ◎ 12:12~16:12
10/3 토음 8/23조금조금선조금소조기
▼02:55 250 · ▲08:35 689 · ▼14:57 170 · ▲21:28 743
갯벌 ◎ 12:57~16:57
10/4 일음 8/24무시한물앉은조금소조기
▼03:56 320 · ▲09:36 621 · ▼16:02 240 · ▲22:55 694
갯벌 ◎ 14:02~18:02
10/5 월음 8/25한매두물한조금소조기
▼05:39 354 · ▲11:24 581 · ▼17:50 275
갯벌 ◎ 15:50~19:50
10/6 화음 8/26두매세물한매소조기
▲00:47 698 · ▼07:28 312 · ▲13:22 622 · ▼19:34 237
✕ 낮 간조 없음
10/7 수음 8/27세매네물두매
▲02:09 751 · ▼08:37 232 · ▲14:35 709 · ▼20:44 167
✕ 낮 체험 불가
10/8 목음 8/28네매다섯물무릎사리
▲03:04 811 · ▼09:25 152 · ▲15:25 794 · ▼21:37 102
갯벌 △ 07:25~11:25
10/9 금음 8/29다섯매여섯물배꼽사리
▲03:47 856 · ▼10:06 89 · ▲16:07 860 · ▼22:22 59
갯벌 △ 08:06~12:06
10/10 토음 8/30여섯매일곱물가슴사리
▲04:24 879 · ▼10:42 47 · ▲16:44 899 · ▼23:02 42
갯벌 △ 08:42~12:42
10/11 일음 9/1일곱매여덟물턱사리대조기
▲04:59 880 · ▼11:16 27 · ▲17:20 913 · ▼23:39 50
갯벌 △ 09:16~13:16
10/12 월음 9/2여덟매아홉물한사리대조기
▲05:31 865 · ▼11:47 25 · ▲17:52 908
갯벌 △ 09:47~13:47
10/13 화음 9/3아홉매열물목사리대조기
▼00:12 76 · ▲06:00 839 · ▼12:15 36 · ▲18:23 888
갯벌 △ 10:15~14:15
10/14 수음 9/4열매열한물어깨사리대조기
▼00:44 113 · ▲06:29 808 · ▼12:43 58 · ▲18:52 859
갯벌 △ 10:43~14:43
10/15 목음 9/5한꺽기열두물허리사리
▼01:14 158 · ▲06:57 770 · ▼13:08 89 · ▲19:22 822
갯벌 △ 11:08~15:08
10/16 금음 9/6두꺽기열셋물한꺽기
▼01:42 207 · ▲07:26 727 · ▼13:35 131 · ▲19:52 779
갯벌 △ 11:35~15:35
10/17 토음 9/7아조열넷물두꺽기
▼02:12 260 · ▲07:57 677 · ▼14:05 183 · ▲20:27 729
갯벌 ◎ 12:05~16:05
10/18 일음 9/8조금조금선조금
▼02:46 315 · ▲08:33 621 · ▼14:41 244 · ▲21:12 676
갯벌 ◎ 12:41~16:41
10/19 월음 9/9무시한물앉은조금소조기
▼03:37 367 · ▲09:27 566 · ▼15:35 304 · ▲22:23 631
갯벌 ◎ 13:35~17:35
10/20 화음 9/10한매두물한조금소조기
▼05:21 394 · ▲11:12 535 · ▼17:15 340
갯벌 ◎ 15:15~19:15
10/21 수음 9/11두매세물한매소조기
▲00:12 624 · ▼07:16 358 · ▲13:05 570 · ▼19:05 314
✕ 낮 간조 없음
10/22 목음 9/12세매네물두매소조기
▲01:36 663 · ▼08:15 290 · ▲14:11 645 · ▼20:15 250
✕ 낮 체험 불가
10/23 금음 9/13네매다섯물무릎사리
▲02:28 717 · ▼08:56 215 · ▲14:56 729 · ▼21:08 181
✕ 낮 체험 불가
10/24 토음 9/14다섯매여섯물배꼽사리
▲03:11 770 · ▼09:33 142 · ▲15:35 806 · ▼21:53 121
갯벌 △ 07:33~11:33
10/25 일음 9/15여섯매일곱물가슴사리
▲03:49 811 · ▼10:10 78 · ▲16:14 868 · ▼22:36 80
갯벌 △ 08:10~12:10
10/26 월음 9/16일곱매여덟물턱사리
▲04:27 834 · ▼10:47 30 · ▲16:53 908 · ▼23:18 62
갯벌 △ 08:47~12:47
10/27 화음 9/17여덟매아홉물한사리대조기
▲05:06 839 · ▼11:25 3 · ▲17:33 925 · ▼23:59 67
갯벌 △ 09:25~13:25
10/28 수음 9/18아홉매열물목사리대조기
▲05:44 827 · ▼12:03 -4 · ▲18:13 919
갯벌 △ 10:03~14:03
10/29 목음 9/19열매열한물어깨사리대조기
▼00:40 91 · ▲06:23 802 · ▼12:41 11 · ▲18:55 895
갯벌 △ 10:41~14:41
10/30 금음 9/20한꺽기열두물허리사리대조기
▼01:22 131 · ▲07:03 765 · ▼13:21 46 · ▲19:39 856
갯벌 △ 11:21~15:21
10/31 토음 9/21두꺽기열셋물한꺽기
▼02:06 181 · ▲07:47 719 · ▼14:04 98 · ▲20:28 806
갯벌 △ 12:04~16:04
2026년 10월 달력
범례: 테두리 강조 = 조금~2물(갯벌·해루질 유리) · 🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘 월령 8단계 · 대조기·소조기는 국립해양조사원 표 기준입니다.