2027 추석 연휴 물때 (9/14~9/16)
추석 연휴 3일의 물때입니다. 물때 이름은 음력의 함수라 전국이 같고, 만조·간조 시각만 지점마다 다릅니다.
날짜별 물때
| 날짜 | 음력 | 물때 | 안산 낮 간조 | 인천 낮 간조 | 영흥도 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/14(화)추석 | 8/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | 10:15갯벌 △ 08:15~12:15 | 10:25갯벌 △ 08:25~12:25 | 10:17갯벌 △ 08:17~12:17 |
| 9/15(수)추석 | 8/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | 10:42갯벌 △ 08:42~12:42 | 10:53갯벌 △ 08:53~12:53 | 10:45갯벌 △ 08:45~12:45 |
| 9/16(목)추석 | 8/16 | 일곱매여덟물턱사리 | 11:10갯벌 △ 09:10~13:10 | 11:21갯벌 △ 09:21~13:21 | 11:13갯벌 △ 09:13~13:13 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 태안 낮 간조 | 보령 낮 간조 | 대산 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/14(화)추석 | 8/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | 09:52갯벌 △ 07:52~11:52 | 09:26갯벌 △ 07:26~11:26 | 10:03갯벌 △ 08:03~12:03 |
| 9/15(수)추석 | 8/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | 10:19갯벌 △ 08:19~12:19 | 09:55갯벌 △ 07:55~11:55 | 10:31갯벌 △ 08:31~12:31 |
| 9/16(목)추석 | 8/16 | 일곱매여덟물턱사리 | 10:46갯벌 △ 08:46~12:46 | 10:24갯벌 △ 08:24~12:24 | 10:59갯벌 △ 08:59~12:59 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 군산 낮 간조 | 격포항 낮 간조 | 구시포항 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/14(화)추석 | 8/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | 09:03갯벌 △ 07:03~11:03 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 |
| 9/15(수)추석 | 8/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | 09:31갯벌 △ 07:31~11:31 | 09:10갯벌 △ 07:10~11:10 | 낮 간조 없음 |
| 9/16(목)추석 | 8/16 | 일곱매여덟물턱사리 | 09:59갯벌 △ 07:59~11:59 | 09:37갯벌 △ 07:37~11:37 | 09:25갯벌 △ 07:25~11:25 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 목포 낮 간조 | 여수 낮 간조 | 가거도 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/14(화)추석 | 8/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | 낮 간조 없음 | 14:10갯벌 △ 12:10~16:10 | 낮 간조 없음 |
| 9/15(수)추석 | 8/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | 낮 간조 없음 | 14:40갯벌 △ 12:40~16:40 | 낮 간조 없음 |
| 9/16(목)추석 | 8/16 | 일곱매여덟물턱사리 | 낮 간조 없음 | 15:08갯벌 △ 13:08~17:08 | 낮 간조 없음 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 통영 낮 간조 | 부산 낮 간조 | 가덕도 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/14(화)추석 | 8/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | 13:54갯벌 △ 11:54~15:54 | 13:22갯벌 △ 11:22~15:22 | 13:35갯벌 △ 11:35~15:35 |
| 9/15(수)추석 | 8/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | 14:23갯벌 △ 12:23~16:23 | 13:50갯벌 △ 11:50~15:50 | 14:04갯벌 △ 12:04~16:04 |
| 9/16(목)추석 | 8/16 | 일곱매여덟물턱사리 | 14:51갯벌 △ 12:51~16:51 | 14:17갯벌 △ 12:17~16:17 | 14:32갯벌 △ 12:32~16:32 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 포항 낮 간조 | 속초 낮 간조 | 강구항 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/14(화)추석 | 8/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 |
| 9/15(수)추석 | 8/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 |
| 9/16(목)추석 | 8/16 | 일곱매여덟물턱사리 | 09:43갯벌 △ 07:43~11:43 | 09:08갯벌 △ 07:08~11:08 | 09:16갯벌 △ 07:16~11:16 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 제주 낮 간조 | 도농탄 낮 간조 | 마라도 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/14(화)추석 | 8/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | 16:14갯벌 △ 14:14~18:14 | 15:26갯벌 △ 13:26~17:26 | 13:36갯벌 △ 11:36~15:36 |
| 9/15(수)추석 | 8/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | 16:45갯벌 △ 14:45~18:41(일몰로 마감) | 15:55갯벌 △ 13:55~17:55 | 14:05갯벌 △ 12:05~16:05 |
| 9/16(목)추석 | 8/16 | 일곱매여덟물턱사리 | 17:16갯벌 △ 15:16~18:39(일몰로 마감) | 16:24갯벌 △ 14:24~18:24 | 14:33갯벌 △ 12:33~16:33 |
저장한 지점·장소가 없습니다. 지점이나 장소 페이지에서 ★로 담으면 여기에 그 곳의 연휴 물때가 나옵니다.
낮 간조는 09~18시 사이 간조입니다. 갯벌 체험 창은 간조 앞뒤 2시간이 기준이고, 밀물은 성인 걸음보다 빠릅니다.
광고
연휴에 갈 만한 곳
연휴 전에 읽어 둘 것
전체 보기 →
물때 기초
물때표 간조 두 번, 높이는 왜 다를까 — 일조부등과 해역별 낮·밤 간조 계절표
같은 날 두 간조가 인천에서는 최대 155cm까지 차이 난다. 국립해양조사원 예보 1년치로 일조부등이 커지는 주기와, 깊은 간조가 낮에 드는지 밤에 드는지를 해역·월별로 정리했다.
#일조부등#물때표 간조#낮 간조 밤 간조

물때 기초
간조 후 몇 시간에 물이 얼마나 차나 — 12분의 1 법칙, 9개 지점 예측값으로 검증
간조와 만조 사이 물높이는 1·2·3·3·2·1 비율로 움직인다. 2026년 10월 인천·목포 등 9개 지점의 1분 간격 조석예보로 12분의 1 법칙을 대조해 계산법과 오차, 쓰면 안 되는 곳을 정리했다.
#12분의 1 법칙#물높이 계산#간조 후 시간

물때 기초
물때표 앱·사이트 고르는 법 6가지 — 같은 날 간조가 12분 다른 이유
같은 날 경기만 간조가 안산 14:00, 인천 14:12로 갈립니다. 어느 쪽이 틀린 게 아니라 기준 지점이 다른 것입니다. 물때표 서비스를 고를 때 실제로 갈리는 여섯 가지 기준을 정리했습니다.
#물때표 어플#물때표 사이트#물때 앱 비교