2027 한글날 연휴 물때 (10/9~10/11)
한글날 연휴 3일의 물때입니다. 물때 이름은 음력의 함수라 전국이 같고, 만조·간조 시각만 지점마다 다릅니다. 갯벌 물때(조금 전후)는 10/9·10/10입니다.
날짜별 물때
| 날짜 | 음력 | 물때 | 안산 낮 간조 | 인천 낮 간조 | 영흥도 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9(토)한글날 | 9/10 | 한매두물한조금 | 17:21갯벌 ◎ 15:21~18:05(일몰로 마감) | 17:34갯벌 ◎ 15:34~18:06(일몰로 마감) | 17:30갯벌 ◎ 15:30~18:06(일몰로 마감) |
| 10/10(일) | 9/11 | 두매세물한매 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 |
| 10/11(월)대체공휴일(한글날) | 9/12 | 세매네물두매 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 태안 낮 간조 | 보령 낮 간조 | 대산 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9(토)한글날 | 9/10 | 한매두물한조금 | 16:59갯벌 ◎ 14:59~18:07(일몰로 마감) | 16:26갯벌 ◎ 14:26~18:07(일몰로 마감) | 17:05갯벌 ◎ 15:05~18:07(일몰로 마감) |
| 10/10(일) | 9/11 | 두매세물한매 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 |
| 10/11(월)대체공휴일(한글날) | 9/12 | 세매네물두매 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 군산 낮 간조 | 격포항 낮 간조 | 구시포항 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9(토)한글날 | 9/10 | 한매두물한조금 | 16:06갯벌 ◎ 14:06~18:06 | 15:52갯벌 ◎ 13:52~17:52 | 15:44갯벌 ◎ 13:44~17:44 |
| 10/10(일) | 9/11 | 두매세물한매 | 17:57갯벌 ◎ 15:57~18:05(일몰로 마감) | 17:44갯벌 ◎ 15:44~18:06(일몰로 마감) | 17:33갯벌 ◎ 15:33~18:06(일몰로 마감) |
| 10/11(월)대체공휴일(한글날) | 9/12 | 세매네물두매 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 목포 낮 간조 | 여수 낮 간조 | 가거도 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9(토)한글날 | 9/10 | 한매두물한조금 | 14:43갯벌 ◎ 12:43~16:43 | 10:13갯벌 ◎ 08:13~12:13 | 14:08갯벌 ◎ 12:08~16:08 |
| 10/10(일) | 9/11 | 두매세물한매 | 16:03갯벌 ◎ 14:03~18:03 | 11:41갯벌 ◎ 09:41~13:41 | 15:23갯벌 ◎ 13:23~17:23 |
| 10/11(월)대체공휴일(한글날) | 9/12 | 세매네물두매 | 16:57갯벌 △ 14:57~18:05(일몰로 마감) | 12:31갯벌 △ 10:31~14:31 | 16:17갯벌 △ 14:17~18:11(일몰로 마감) |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 통영 낮 간조 | 부산 낮 간조 | 가덕도 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9(토)한글날 | 9/10 | 한매두물한조금 | 09:57갯벌 ◎ 07:57~11:57 | 09:30갯벌 ◎ 07:30~11:30 | 09:34갯벌 ◎ 07:34~11:34 |
| 10/10(일) | 9/11 | 두매세물한매 | 11:23갯벌 ◎ 09:23~13:23 | 10:56갯벌 ◎ 08:56~12:56 | 11:03갯벌 ◎ 09:03~13:03 |
| 10/11(월)대체공휴일(한글날) | 9/12 | 세매네물두매 | 12:15갯벌 △ 10:15~14:15 | 11:45갯벌 △ 09:45~13:45 | 11:55갯벌 △ 09:55~13:55 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 포항 낮 간조 | 속초 낮 간조 | 강구항 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9(토)한글날 | 9/10 | 한매두물한조금 | 낮 간조 없음 | 17:56갯벌 ◎ 15:56~17:57(일몰로 마감) | 낮 간조 없음 |
| 10/10(일) | 9/11 | 두매세물한매 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 |
| 10/11(월)대체공휴일(한글날) | 9/12 | 세매네물두매 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 제주 낮 간조 | 도농탄 낮 간조 | 마라도 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9(토)한글날 | 9/10 | 한매두물한조금 | 12:29갯벌 ◎ 10:29~14:29 | 11:49갯벌 ◎ 09:49~13:49 | 09:33갯벌 ◎ 07:33~11:33 |
| 10/10(일) | 9/11 | 두매세물한매 | 13:39갯벌 ◎ 11:39~15:39 | 13:02갯벌 ◎ 11:02~15:02 | 11:07갯벌 ◎ 09:07~13:07 |
| 10/11(월)대체공휴일(한글날) | 9/12 | 세매네물두매 | 14:29갯벌 △ 12:29~16:29 | 13:49갯벌 △ 11:49~15:49 | 11:57갯벌 △ 09:57~13:57 |
저장한 지점·장소가 없습니다. 지점이나 장소 페이지에서 ★로 담으면 여기에 그 곳의 연휴 물때가 나옵니다.
낮 간조는 09~18시 사이 간조입니다. 갯벌 체험 창은 간조 앞뒤 2시간이 기준이고, 밀물은 성인 걸음보다 빠릅니다.
광고
연휴에 갈 만한 곳
연휴 전에 읽어 둘 것
전체 보기 →
물때 기초
물때표 간조 두 번, 높이는 왜 다를까 — 일조부등과 해역별 낮·밤 간조 계절표
같은 날 두 간조가 인천에서는 최대 155cm까지 차이 난다. 국립해양조사원 예보 1년치로 일조부등이 커지는 주기와, 깊은 간조가 낮에 드는지 밤에 드는지를 해역·월별로 정리했다.
#일조부등#물때표 간조#낮 간조 밤 간조

물때 기초
간조 후 몇 시간에 물이 얼마나 차나 — 12분의 1 법칙, 9개 지점 예측값으로 검증
간조와 만조 사이 물높이는 1·2·3·3·2·1 비율로 움직인다. 2026년 10월 인천·목포 등 9개 지점의 1분 간격 조석예보로 12분의 1 법칙을 대조해 계산법과 오차, 쓰면 안 되는 곳을 정리했다.
#12분의 1 법칙#물높이 계산#간조 후 시간

물때 기초
물때표 앱·사이트 고르는 법 6가지 — 같은 날 간조가 12분 다른 이유
같은 날 경기만 간조가 안산 14:00, 인천 14:12로 갈립니다. 어느 쪽이 틀린 게 아니라 기준 지점이 다른 것입니다. 물때표 서비스를 고를 때 실제로 갈리는 여섯 가지 기준을 정리했습니다.
#물때표 어플#물때표 사이트#물때 앱 비교