2027 제헌절 연휴 물때 (7/17~7/19)
제헌절 연휴 3일의 물때입니다. 물때 이름은 음력의 함수라 전국이 같고, 만조·간조 시각만 지점마다 다릅니다.
날짜별 물때
| 날짜 | 음력 | 물때 | 안산 낮 간조 | 인천 낮 간조 | 영흥도 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/17(토)제헌절 | 6/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | 10:26갯벌 △ 08:26~12:26 | 10:36갯벌 △ 08:36~12:36 | 10:29갯벌 △ 08:29~12:29 |
| 7/18(일) | 6/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | 11:05갯벌 △ 09:05~13:05 | 11:16갯벌 △ 09:16~13:16 | 11:08갯벌 △ 09:08~13:08 |
| 7/19(월)대체공휴일(제헌절) | 6/16 | 일곱매여덟물턱사리 | 11:39갯벌 △ 09:39~13:39 | 11:50갯벌 △ 09:50~13:50 | 11:43갯벌 △ 09:43~13:43 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 태안 낮 간조 | 보령 낮 간조 | 대산 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/17(토)제헌절 | 6/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | 10:08갯벌 △ 08:08~12:08 | 09:40갯벌 △ 07:40~11:40 | 10:17갯벌 △ 08:17~12:17 |
| 7/18(일) | 6/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | 10:45갯벌 △ 08:45~12:45 | 10:19갯벌 △ 08:19~12:19 | 10:55갯벌 △ 08:55~12:55 |
| 7/19(월)대체공휴일(제헌절) | 6/16 | 일곱매여덟물턱사리 | 11:18갯벌 △ 09:18~13:18 | 10:54갯벌 △ 08:54~12:54 | 11:29갯벌 △ 09:29~13:29 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 군산 낮 간조 | 격포항 낮 간조 | 구시포항 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/17(토)제헌절 | 6/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | 09:17갯벌 △ 07:17~11:17 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 |
| 7/18(일) | 6/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | 09:54갯벌 △ 07:54~11:54 | 09:34갯벌 △ 07:34~11:34 | 09:24갯벌 △ 07:24~11:24 |
| 7/19(월)대체공휴일(제헌절) | 6/16 | 일곱매여덟물턱사리 | 10:27갯벌 △ 08:27~12:27 | 10:06갯벌 △ 08:06~12:06 | 09:55갯벌 △ 07:55~11:55 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 목포 낮 간조 | 여수 낮 간조 | 가거도 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/17(토)제헌절 | 6/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | 낮 간조 없음 | 14:13갯벌 △ 12:13~16:13 | 17:59갯벌 △ 15:59~19:50(일몰로 마감) |
| 7/18(일) | 6/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | 낮 간조 없음 | 14:51갯벌 △ 12:51~16:51 | 낮 간조 없음 |
| 7/19(월)대체공휴일(제헌절) | 6/16 | 일곱매여덟물턱사리 | 낮 간조 없음 | 15:25갯벌 △ 13:25~17:25 | 낮 간조 없음 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 통영 낮 간조 | 부산 낮 간조 | 가덕도 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/17(토)제헌절 | 6/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | 13:56갯벌 △ 11:56~15:56 | 13:28갯벌 △ 11:28~15:28 | 13:39갯벌 △ 11:39~15:39 |
| 7/18(일) | 6/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | 14:33갯벌 △ 12:33~16:33 | 14:04갯벌 △ 12:04~16:04 | 14:16갯벌 △ 12:16~16:16 |
| 7/19(월)대체공휴일(제헌절) | 6/16 | 일곱매여덟물턱사리 | 15:07갯벌 △ 13:07~17:07 | 14:37갯벌 △ 12:37~16:37 | 14:50갯벌 △ 12:50~16:50 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 포항 낮 간조 | 속초 낮 간조 | 강구항 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/17(토)제헌절 | 6/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 |
| 7/18(일) | 6/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 |
| 7/19(월)대체공휴일(제헌절) | 6/16 | 일곱매여덟물턱사리 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 | 낮 간조 없음 |
| 날짜 | 음력 | 물때 | 제주 낮 간조 | 도농탄 낮 간조 | 마라도 낮 간조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/17(토)제헌절 | 6/14 | 다섯매여섯물배꼽사리 | 16:14갯벌 △ 14:14~18:14 | 15:25갯벌 △ 13:25~17:25 | 13:37갯벌 △ 11:37~15:37 |
| 7/18(일) | 6/15 | 여섯매일곱물가슴사리 | 16:50갯벌 △ 14:50~18:50 | 16:01갯벌 △ 14:01~18:01 | 14:14갯벌 △ 12:14~16:14 |
| 7/19(월)대체공휴일(제헌절) | 6/16 | 일곱매여덟물턱사리 | 17:25갯벌 △ 15:25~19:25 | 16:35갯벌 △ 14:35~18:35 | 14:47갯벌 △ 12:47~16:47 |
저장한 지점·장소가 없습니다. 지점이나 장소 페이지에서 ★로 담으면 여기에 그 곳의 연휴 물때가 나옵니다.
낮 간조는 09~18시 사이 간조입니다. 갯벌 체험 창은 간조 앞뒤 2시간이 기준이고, 밀물은 성인 걸음보다 빠릅니다.
광고
연휴에 갈 만한 곳
연휴 전에 읽어 둘 것
전체 보기 →
물때 기초
물때표 간조 두 번, 높이는 왜 다를까 — 일조부등과 해역별 낮·밤 간조 계절표
같은 날 두 간조가 인천에서는 최대 155cm까지 차이 난다. 국립해양조사원 예보 1년치로 일조부등이 커지는 주기와, 깊은 간조가 낮에 드는지 밤에 드는지를 해역·월별로 정리했다.
#일조부등#물때표 간조#낮 간조 밤 간조

물때 기초
간조 후 몇 시간에 물이 얼마나 차나 — 12분의 1 법칙, 9개 지점 예측값으로 검증
간조와 만조 사이 물높이는 1·2·3·3·2·1 비율로 움직인다. 2026년 10월 인천·목포 등 9개 지점의 1분 간격 조석예보로 12분의 1 법칙을 대조해 계산법과 오차, 쓰면 안 되는 곳을 정리했다.
#12분의 1 법칙#물높이 계산#간조 후 시간

물때 기초
물때표 앱·사이트 고르는 법 6가지 — 같은 날 간조가 12분 다른 이유
같은 날 경기만 간조가 안산 14:00, 인천 14:12로 갈립니다. 어느 쪽이 틀린 게 아니라 기준 지점이 다른 것입니다. 물때표 서비스를 고를 때 실제로 갈리는 여섯 가지 기준을 정리했습니다.
#물때표 어플#물때표 사이트#물때 앱 비교